TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | PMK | KTM | ||||||||
2 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 295 | 145 | 150 | 86 | 81 | ||||||||||
3 | M Valkonen | 373 - Mikael Valkonen | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | VMK | GasGas | ||||||||
4 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 293 | 147 | 146 | 84 | 85 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
5 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 291 | 148 | 143 | 83 | 88 | PMK | Husqvarna | ||||||||
6 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 288 | 140 | 148 | 91 | 83 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
7 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 286 | 142 | 144 | 89 | 87 | LrMP | Honda | ||||||||
8 | J Simola | 736 - Juho Simola | 286 | 144 | 142 | 87 | 89 | TMK | KTM | ||||||||
9 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 283 | 143 | 140 | 88 | 91 | TamMC | Honda | ||||||||
10 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 280 | 135 | 145 | 96 | 86 | ASMP | Fantic | ||||||||
11 | P Arttu | 222 - Pöllänen Arttu | 280 | 149 | 131 | 82 | 100 | OriMK | KTM | ||||||||
12 | L Ylijoki | 877 - Luka Ylijoki | 279 | 141 | 138 | 90 | 93 | RaSMK | Motokeidas racing team | GasGas | |||||||
13 | A Vanhatalo | 1279 - Atte Vanhatalo | 273 | 138 | 135 | 93 | 96 | PCMK | Vuono Racing | KTM | |||||||
14 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | LoSMK | KTM | ||||||||
15 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 270 | 133 | 137 | 98 | 94 | TamMC | TM | ||||||||
16 | M Allila | 286 - Miska Allila | 269 | 128 | 141 | 103 | 90 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
17 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 268 | 134 | 134 | 97 | 97 | LrMP | SE-Team | Honda | |||||||
18 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 264 | 137 | 127 | 94 | 104 | KarkMK | KTM | ||||||||
19 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | E-PMMK | KTM | ||||||||
20 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 261 | 131 | 130 | 100 | 101 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
21 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 260 | 139 | 121 | 92 | 110 | PMK | KTM | ||||||||
22 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 259 | 120 | 139 | 111 | 92 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
23 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 258 | 130 | 128 | 101 | 103 | QRF | KTM | ||||||||
24 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 258 | 132 | 126 | 99 | 105 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
25 | V Tuosa | 778 - Ville Tuosa | 257 | 125 | 132 | 106 | 99 | IMK | KTM | ||||||||
26 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 251 | 122 | 129 | 109 | 102 | SsMK | KTM | ||||||||
27 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 249 | 124 | 125 | 107 | 106 | KurEC | GasGas | ||||||||
28 | M Salo | 346 - Miika Salo | 249 | 126 | 123 | 105 | 108 | LoSMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
29 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 247 | 123 | 124 | 108 | 107 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
30 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 246 | 127 | 119 | 104 | 112 | PMK | Kawasaki | ||||||||
31 | K Back | 55 - Kari Back | 243 | 121 | 122 | 110 | 109 | RoMK | Yamaha | ||||||||
32 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 239 | 119 | 120 | 112 | 111 | IMK | SE-Team | Yamaha |
1. Markus Ritola(PMK, KTM), 299 p.;
2. Kimmo Sten(, ), 295 p.;
3. Mikael Valkonen(VMK, GasGas), 293 p.;
4. Juuso Sirkko(K-SMK, Yamaha), 293 p.;
5. Ville Ritola(PMK, Husqvarna), 291 p.;
6. samu Aronen(VMK, Husqvarna), 288 p.;
7. Markus Mensakov(LrMP, Honda), 286 p.;
8. Juho Simola(TMK, KTM), 286 p.;
9. Tomi Kalliomäki(TamMC, Honda), 283 p.;
10. Oskari Jyllilä(ASMP, Fantic), 280 p.;