TOP250 (luokittelemattomat)
15.
Pisteet
375
H1 Pisteet
188
H2 Pisteet
187
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
54.
19.
Pisteet
359
H1 Pisteet
185
H2 Pisteet
174
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
67.
44.
Pisteet
261
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
130
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
101.
45.
Pisteet
260
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
110.
50.
Pisteet
251
H1 Pisteet
122
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
109.
H2 Sijoitus
102.
51.
Pisteet
249
H1 Pisteet
124
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
107.
H2 Sijoitus
106.
54.
Pisteet
246
H1 Pisteet
127
H2 Pisteet
119
H1 Sijoitus
104.
H2 Sijoitus
112.
69.
Pisteet
177
H1 Pisteet
94
H2 Pisteet
83
H1 Sijoitus
127.
H2 Sijoitus
138.
77.
Pisteet
162
H1 Pisteet
77
H2 Pisteet
85
H1 Sijoitus
144.
H2 Sijoitus
136.
86.
Pisteet
140
H1 Pisteet
69
H2 Pisteet
71
H1 Sijoitus
152.
H2 Sijoitus
150.
87.
Pisteet
139
H1 Pisteet
73
H2 Pisteet
66
H1 Sijoitus
148.
H2 Sijoitus
155.
| TOP250 (luokittelemattomat) | TOP250 (luokittelemattomat) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsor | bike | |||||||
| 1 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 458 | 229 | 229 | 22 | 22 | VMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | E Karjalainen | 441 - Eetu Karjalainen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | VRC | Kawasaki | ||||||||
| 3 | M Salomaa | 688 - Max Salomaa | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
| 4 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 396 | 198 | 198 | 43 | 43 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 5 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | TamMC | J-Racing Team | GasGas | |||||||
| 6 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 385 | 195 | 190 | 46 | 51 | IMX | Honda | ||||||||
| 7 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 383 | 192 | 191 | 49 | 50 | PMK | KTM | ||||||||
| 8 | A Hakkarainen | 226 - Aapo Hakkarainen | 382 | 190 | 192 | 51 | 49 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 9 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 379 | 186 | 193 | 55 | 48 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 10 | T Berg | 219 - Toni Berg | 379 | 193 | 186 | 48 | 55 | HyMK | KTM | ||||||||
| 11 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 378 | 189 | 189 | 52 | 52 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 377 | 181 | 196 | 60 | 45 | NjMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | Yamaha | |||||||
| 13 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 377 | 194 | 183 | 47 | 58 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | M Ritvanen | 285 - Markus Ritvanen | 375 | 187 | 188 | 54 | 53 | K-SMK | Honda | ||||||||
| 15 | K Helikivi | 337 - Kasperi Helikivi | 375 | 188 | 187 | 53 | 54 | SiMK | KTM | ||||||||
| 16 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 368 | 183 | 185 | 58 | 56 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 363 | 182 | 181 | 59 | 60 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 18 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 362 | 180 | 182 | 61 | 59 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 19 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 359 | 185 | 174 | 56 | 67 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
| 20 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 356 | 177 | 179 | 64 | 62 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 356 | 178 | 178 | 63 | 63 | KMK | Sutasko | GasGas | |||||||
| 22 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 352 | 175 | 177 | 66 | 64 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 23 | A Leach | 920 - Antti Leach | 352 | 179 | 173 | 62 | 68 | HyMK | KTM | ||||||||
| 24 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 349 | 173 | 176 | 68 | 65 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 25 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 344 | 172 | 172 | 69 | 69 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
| 26 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | PMK | KTM | ||||||||
| 27 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 295 | 145 | 150 | 86 | 81 | ||||||||||
| 28 | M Valkonen | 373 - Mikael Valkonen | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | VMK | GasGas | ||||||||
| 29 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 293 | 147 | 146 | 84 | 85 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 30 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 291 | 148 | 143 | 83 | 88 | PMK | Husqvarna | ||||||||
| 31 | S Aronen | 842 - Samu Aronen | 288 | 140 | 148 | 91 | 83 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 32 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 286 | 142 | 144 | 89 | 87 | LrMP | Honda | ||||||||
| 33 | J Simola | 736 - Juho Simola | 286 | 144 | 142 | 87 | 89 | TMK | KTM | ||||||||
| 34 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 283 | 143 | 140 | 88 | 91 | TamMC | Honda | ||||||||
| 35 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 280 | 135 | 145 | 96 | 86 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 36 | L Ylijoki | 877 - Luka Ylijoki | 279 | 141 | 138 | 90 | 93 | RaSMK | Motokeidas Racing Team | GasGas | |||||||
| 37 | A Vanhatalo | 1279 - Atte Vanhatalo | 273 | 138 | 135 | 93 | 96 | PCMK | Vuono Racing | KTM | |||||||
| 38 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 39 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 270 | 133 | 137 | 98 | 94 | TamMC | TM | ||||||||
| 40 | M Allila | 286 - Miska Allila | 269 | 128 | 141 | 103 | 90 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 41 | J Sinkko | 434 - Joona Sinkko | 268 | 134 | 134 | 97 | 97 | LrMP | SE-Team | Honda | |||||||
| 42 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 264 | 137 | 127 | 94 | 104 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 43 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 44 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 261 | 131 | 130 | 100 | 101 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 45 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 260 | 139 | 121 | 92 | 110 | PMK | KTM | ||||||||
| 46 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 259 | 120 | 139 | 111 | 92 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 47 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 258 | 130 | 128 | 101 | 103 | QRF | KTM | ||||||||
| 48 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 258 | 132 | 126 | 99 | 105 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 49 | V Tuosa | 778 - Ville Tuosa | 257 | 125 | 132 | 106 | 99 | IMK | KTM | ||||||||
| 50 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 251 | 122 | 129 | 109 | 102 | SsMK | KTM | ||||||||
| 51 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 249 | 124 | 125 | 107 | 106 | KurEC | GasGas | ||||||||
| 52 | M Salo | 346 - Miika Salo | 249 | 126 | 123 | 105 | 108 | LoSMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | GasGas | |||||||
| 53 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 247 | 123 | 124 | 108 | 107 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 54 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 246 | 127 | 119 | 104 | 112 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 55 | K Back | 55 - Kari Back | 243 | 121 | 122 | 110 | 109 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 56 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 239 | 119 | 120 | 112 | 111 | IMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 57 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 198 | 98 | 100 | 123 | 121 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 58 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | VMK | KTM | ||||||||
| 59 | I Tiitto | 130 - Iisakki Tiitto | 198 | 100 | 98 | 121 | 123 | K-SMK | Keljon konehuolto oy | KTM | |||||||
| 60 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 192 | 97 | 95 | 124 | 126 | VMK | KTM | ||||||||
| 61 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 191 | 95 | 96 | 126 | 125 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
| 62 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 188 | 91 | 97 | 130 | 124 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 63 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 180 | 86 | 94 | 135 | 127 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 64 | J Back | 35 - Joonas Back | 180 | 87 | 93 | 134 | 128 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 65 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 180 | 90 | 90 | 131 | 131 | PMK | Suzuki | ||||||||
| 66 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 179 | 92 | 87 | 129 | 134 | MMK | KTM | ||||||||
| 67 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 177 | 89 | 88 | 132 | 133 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 68 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 177 | 93 | 84 | 128 | 137 | HlMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 69 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 177 | 94 | 83 | 127 | 138 | ASMP | KTM | ||||||||
| 70 | M Lindström | 512 - Max Lindström | 176 | 84 | 92 | 137 | 129 | FMS ry | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 71 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 174 | 83 | 91 | 138 | 130 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 72 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 174 | 85 | 89 | 136 | 132 | KPMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 170 | 88 | 82 | 133 | 139 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 74 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 164 | 78 | 86 | 143 | 135 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 75 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 163 | 82 | 81 | 139 | 140 | YliMK | Honda | ||||||||
| 76 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 163 | 96 | 67 | 125 | 154 | VMK | Honda | ||||||||
| 77 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 162 | 77 | 85 | 144 | 136 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 78 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 159 | 79 | 80 | 142 | 141 | IMK | KTM | ||||||||
| 79 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 158 | 80 | 78 | 141 | 143 | KMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 80 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 158 | 81 | 77 | 140 | 144 | TMK | KTM | ||||||||
| 81 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 152 | 76 | 76 | 145 | 145 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 82 | M Talvisilta | 217 - Manu Talvisilta | 147 | 68 | 79 | 153 | 142 | FMS ry | Husqvarna | ||||||||
| 83 | E Suominen | 667 - Elmeri Suominen | 147 | 72 | 75 | 149 | 146 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 84 | T Ritari | 339 - Teemu Ritari | 144 | 70 | 74 | 151 | 147 | AMK | Yamaha | ||||||||
| 85 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 144 | 71 | 73 | 150 | 148 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 86 | A Vanhala | 355 - Ari-Pekka Vanhala | 140 | 69 | 71 | 152 | 150 | HMK | Kawasaki | ||||||||
| 87 | E Pihlajamäki | 713 - Eetu Pihlajamäki | 139 | 73 | 66 | 148 | 155 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 88 | I Koskela | 253 - Inka Koskela | 136 | 66 | 70 | 155 | 151 | STCR | KTM | ||||||||
| 89 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 136 | 67 | 69 | 154 | 152 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 90 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 134 | 62 | 72 | 159 | 149 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 91 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 132 | 64 | 68 | 157 | 153 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 92 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 130 | 65 | 65 | 156 | 156 | PMK | KTM | ||||||||
| 93 | P Mäntylä | 244 - Pasi Mäntylä | 75 | 75 | 0 | 146 | FMS ry | Yamaha | |||||||||
| 94 | J Laine | 421 - Jari Laine | 74 | 74 | 0 | 147 | K-SMK | Team Marine.fi | Honda | ||||||||
| 95 | J Ylinen | 813 - Jegor Ylinen | 63 | 63 | 0 | 158 | HyMK | Kawasaki | |||||||||
| 96 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 61 | 61 | 0 | 160 | RiMPKK | Yamaha | |||||||||
1. jani Lähteenmäki(VMK, Husqvarna), 458 p.;
2. Eetu Karjalainen(VRC, Kawasaki), 400 p.;
3. Max Salomaa(TMK, KTM), 398 p.;
4. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 396 p.;
5. Jaakko Kauppinen(TamMC, GasGas), 393 p.;
6. Joel Lahti(IMX, Honda), 385 p.;
7. Jami Mäkinen(PMK, KTM), 383 p.;
8. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 382 p.;
9. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 379 p.;
10. Toni Berg(HyMK, KTM), 379 p.;
