MX65 B-Finaali - Yhteistulos | MX65 B-Finaali - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
2 | U Kätkytniemi | 3 - Ukko Kätkytniemi | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | Daytona Motorsport | KTM | ||||||||
3 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | KTM | |||||||||
4 | C Lomp | 86 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | Husqvarna | |||||||||
5 | L Hartus | 60 - Lari Hartus | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | KTM | |||||||||
6 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | KTM | |||||||||
7 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | KTM | |||||||||
8 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | KTM | |||||||||
9 | S Kivimäki | 55 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | KTM | |||||||||
10 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
11 | A Hyvärinen | 48 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
12 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 66 | 52 | SE-Team | KTM | ||||||||
13 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | KTM | |||||||||
14 | J Ståhlberg | 29 - Juho Ståhlberg | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | Team Örthén | KTM | ||||||||
15 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | KTM | |||||||||
16 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | KTM | |||||||||
17 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | KTM | |||||||||
18 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
19 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | KTM | |||||||||
20 | V Kapper | 80 - Victoria Kapper | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | KTM | |||||||||
21 | T Inha | 88 - Tuukka Inha | 0 | 0 | 0 | 57 | 61 | KTM | |||||||||
22 | N Hirvi | 758 - Niklas Hirvi | 0 | 0 | 0 | 71 | 62 | KTM | |||||||||
23 | N Söderberg | 42 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | KTM | |||||||||
24 | N Mäkinen | 75 - Nuutti Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | Team Bike Forum | KTM | ||||||||
25 | N Pakarinen | 21 - Niilo Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | KTM | |||||||||
26 | M Kortteinen | 94 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
27 | E Vainionpää | 92 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 62 | 67 | KTM | |||||||||
28 | S Gåpå | 2 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
29 | K Tamás | 68 - Krisztian Tamás | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
30 | J Eriksson | 52 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 70 | KTM | ||||||||||
31 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
32 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 63 | 72 | KTM | |||||||||
33 | O Rönnberg | 45 - Oskari Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 73 | KTM | ||||||||||
34 | L Laitiomäki | 598 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 72 | KTM |
1. Väinö Koivisto(, KTM), 0 p.;
2. Ukko Kätkytniemi(, KTM), 0 p.;
3. Roni Vesterbacka(, KTM), 0 p.;
4. Carita Lomp(, Husqvarna), 0 p.;
5. Lari Hartus(, KTM), 0 p.;
6. Veeti Huovilainen(, KTM), 0 p.;
7. Vili Toivanen(, KTM), 0 p.;
8. Oliver Räsänen(, KTM), 0 p.;
9. Santeri Kivimäki(, KTM), 0 p.;
10. Veetu Salminen(, KTM), 0 p.;