TOP250 Open B | TOP250 Open B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | EMK | Husqvarna | ||||||||
2 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
3 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 395 | 198 | 197 | 43 | 44 | TamMC | J-Racing Team | GasGas | |||||||
4 | T Berg | 219 - Toni Berg | 394 | 196 | 198 | 45 | 43 | HyMK | KTM | ||||||||
5 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 392 | 197 | 195 | 44 | 46 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
6 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 387 | 195 | 192 | 46 | 49 | IMX | Honda | ||||||||
7 | M Ritvanen | 285 - Markus Ritvanen | 386 | 190 | 196 | 51 | 45 | K-SMK | Honda | ||||||||
8 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 386 | 193 | 193 | 48 | 48 | KarkMK | KTM | ||||||||
9 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 383 | 189 | 194 | 52 | 47 | NjMK | Www.loukko.com | Yamaha | |||||||
10 | K Patova | 423 - Kimi Patova | 383 | 194 | 189 | 47 | 52 | HyMK | East mx | Honda | |||||||
11 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 381 | 191 | 190 | 50 | 51 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
12 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 379 | 192 | 187 | 49 | 54 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
13 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 376 | 185 | 191 | 56 | 50 | KMK | Sutasko | GasGas | |||||||
14 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 374 | 188 | 186 | 53 | 55 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
15 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 372 | 187 | 185 | 54 | 56 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 370 | 182 | 188 | 59 | 53 | PMK | KTM | ||||||||
17 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 369 | 186 | 183 | 55 | 58 | PMK | Yamaha | ||||||||
18 | I Eskola | 272 - Iisakki Eskola | 365 | 181 | 184 | 60 | 57 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
19 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 364 | 183 | 181 | 58 | 60 | NjMK | KTM | ||||||||
20 | K Helikivi | 337 - Kasperi Helikivi | 362 | 184 | 178 | 57 | 63 | SiMK | KTM | ||||||||
21 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 361 | 179 | 182 | 62 | 59 | TuMK | Yamaha | ||||||||
22 | A Leach | 920 - Antti Leach | 360 | 180 | 180 | 61 | 61 | HyMK | KTM | ||||||||
23 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 356 | 177 | 179 | 64 | 62 | SaMK | Yamaha | ||||||||
24 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 178 | 178 | 0 | 63 | DNS | HlMK | Sutasko | Honda | |||||||
25 | E Pohjosmäki | 150 - Eero Pohjosmäki | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | TamMC | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
26 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | TamMC | KTM |
1. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 400 p.;
2. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 398 p.;
3. Jaakko Kauppinen(TamMC, GasGas), 395 p.;
4. Toni Berg(HyMK, KTM), 394 p.;
5. Felix Gäddnäs(ÅMK, Yamaha), 392 p.;
6. Joel Lahti(IMX, Honda), 387 p.;
7. Markus Ritvanen(K-SMK, Honda), 386 p.;
8. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 386 p.;
9. Teppo Kauppinen(NjMK, Yamaha), 383 p.;
10. Kimi Patova(HyMK, Honda), 383 p.;