Formula 2 | Formula 2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Vilhelmsen | 14 - Magnus Storjord Vilhelmsen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | Yamaha | |||||||||
2 | M Ikonen | 71 - Mika Ikonen | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | Honda | |||||||||
3 | K Pöllönen | 257 - Kari Pöllönen | 32 | 16 | 16 | 3 | 3 | SVKMK | Honda | ||||||||
4 | S Kragtorp | 99 - Svein Kragtorp | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 | Honda | |||||||||
5 | H Nilsson | 33 - Hans Nilsson | 22 | 11 | 11 | 5 | 5 | Honda | |||||||||
6 | V Hannula | 73 - Veli-Pekka Hannula | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | KuMaMo | Honda | ||||||||
7 | T Hauge | 180 - Thomas Hauge | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | Ducati | |||||||||
8 | R Pitkonen | 69 - Roope Pitkonen | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | IMK | Yamaha |
1. Magnus Storjord Vilhelmsen(, Yamaha), 50 p.;
2. Mika Ikonen(, Honda), 40 p.;
3. Kari Pöllönen(SVKMK, Honda), 32 p.;
4. Svein Kragtorp(, Honda), 26 p.;
5. Hans Nilsson(, Honda), 22 p.;
6. Veli-Pekka Hannula(KuMaMo, Honda), 20 p.;
7. Thomas Hauge(, Ducati), 0 p.;
8. Roope Pitkonen(IMK, Yamaha), 0 p.;