| MXD - Yhteistulos | MXD - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 2 | L Kurkinen | 24 - Laura Kurkinen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | KTM | |||||||||
| 3 | T Hakulinen | 904 - Taru Hakulinen | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Silverskin Racing | TM | ||||||||
| 4 | M Turunen | 57 - Milla Turunen | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 5 | M Mäkinen | 8 - Maarit Mäkinen | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | Suzuki | |||||||||
| 6 | J Lukkari | 20 - Jutta Lukkari | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 7 | I Koskela | 213 - Inka Koskela | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 | KTM | |||||||||
| 8 | M Mäki | 10 - Maiju Mäki | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | Honda | |||||||||
| 9 | V Jarkkola | 13 - Vilma Jarkkola | 23 | 0 | 0 | 13 | 6 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 10 | I Penttinen | 37 - Iris Penttinen | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | Kawasaki Team Green Racing | Kawasaki | ||||||||
| 11 | J Grönqvist | 17 - Janna Grönqvist | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | Yamaha | |||||||||
| 12 | E Pärssinen | 41 - Elina Pärssinen | 19 | 0 | 0 | 11 | 12 | Husqvarna | |||||||||
| 13 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 17 | 0 | 0 | 12 | 13 | Honda | |||||||||
1. Ria Virtanen(, KTM), 50 p.;
2. Laura Kurkinen(, KTM), 44 p.;
3. Taru Hakulinen(, TM), 40 p.;
4. Milla Turunen(, KTM), 34 p.;
5. Maarit Mäkinen(, Suzuki), 34 p.;
6. Jutta Lukkari(, KTM), 29 p.;
7. Inka Koskela(, KTM), 27 p.;
8. Maiju Mäki(, Honda), 25 p.;
9. Vilma Jarkkola(, KTM), 23 p.;
10. Iris Penttinen(, Kawasaki), 22 p.;
