| MX65 (Sunnuntai) | MX65 (Sunnuntai) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 2 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 3 | M Laine | 15 - Miska Laine | 41 | 25 | 16 | 1 | 5 | FMS | Yamaha | ||||||||
| 4 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 33 | 11 | 22 | 10 | 2 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 6 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 7 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 8 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 9 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | VMK | East MX | GasGas | |||||||
| 10 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 23 | 15 | 8 | 6 | 13 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 11 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 22 | 20 | 2 | 3 | 19 | FMS | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 12 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 17 | 6 | 11 | 15 | 10 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 13 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 14 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 15 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 14 | 13 | 1 | 8 | 20 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
| 16 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 9 | 0 | 9 | 26 | 12 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 8 | 1 | 7 | 20 | 14 | KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 18 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 5 | 0 | 5 | 33 | 16 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 19 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 5 | 5 | 0 | 16 | 40 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 20 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 4 | 0 | 4 | 30 | 17 | VMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 4 | 4 | 0 | 17 | 27 | IMK | KTM | ||||||||
| 22 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 23 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 2 | 2 | 0 | 19 | 39 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 25 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 26 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | MMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 27 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 28 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 29 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 30 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | MMK | KTM | ||||||||
| 31 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 32 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 33 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 34 | F Lind | 16 - Felix Lind | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
| 35 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | PMK | KTM | ||||||||
| 36 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 37 | E Hietanen | 213 - Eino Hietanen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 38 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | ASMP | Team RE Motors | Husqvarna | |||||||
| 39 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | LoSMK | GasGas | ||||||||
| 40 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | VMK | KTM | ||||||||
| 41 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 42 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | IMK | KTM | ||||||||
| 43 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 44 | E Laakso | 101 - Eemil Laakso | 0 | 0 | 0 | 48 | 44 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 45 | L Käki | 86 - Leo Käki | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | KMK | KTM | ||||||||
| 46 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | MMK | KTM | ||||||||
| 47 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ASMP | KTM | ||||||||
| 48 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | KarMK | Yamaha | ||||||||
| 49 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 50 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 51 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 52 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 53 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 54 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | S Kettunen | 944 - Siru Kettunen | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
| 56 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 57 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | JoMK | KTM | ||||||||
| 58 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | JoMK | Yamaha | ||||||||
| 59 | E Salokoski | 777 - Elmeri Salokoski | 0 | 0 | 0 | 55 | 59 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 60 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | JoMK | KTM | ||||||||
| 61 | E Perttola | 49 - Eino Perttola | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | OriMK | KTM | ||||||||
| 62 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 62 | KarMK | KTM | |||||||||
1. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 43 p.;
2. Aaron Koivula(JaMoKe/UA, KTM), 42 p.;
3. Miska Laine(FMS, Yamaha), 41 p.;
4. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 34 p.;
5. Frans Mattila(E-SMK, Husqvarna), 33 p.;
6. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 29 p.;
7. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 24 p.;
8. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 23 p.;
9. Sami Oinonen(VMK, GasGas), 23 p.;
10. Santtu Igo(E-SMK, GasGas), 23 p.;
