MXV35 | MXV35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Mutikainen | 259 - Eemi Mutikainen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMX | Honda | ||||||||
2 | J Metsämäki | 85 - Janne Metsämäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
3 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
4 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
5 | T Berg | 219 - Toni Berg | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | HyMK | KTM | ||||||||
6 | R Tuominen | 6 - Ralle Tuominen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
7 | N Mölsä | 210 - Niila Mölsä | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | RoMK | Yamaha | ||||||||
8 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | SulMK/UA | Honda | ||||||||
9 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 24 | 18 | 6 | 4 | 15 | OMK | KTM | ||||||||
10 | R Lehter | 157 - Rasmus Lehter | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | SE-Team | Yamaha | ||||||||
11 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | JoMK | KTM | ||||||||
12 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | VMK | KTM | ||||||||
13 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
14 | T Nyberg | 283 - Tommi Nyberg | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | JoMK | Yamaha | ||||||||
15 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | VMK | Honda |
1. Eemi Mutikainen(IMX, Honda), 50 p.;
2. Janne Metsämäki(TMK, Honda), 44 p.;
3. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 40 p.;
4. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 34 p.;
5. Toni Berg(HyMK, KTM), 29 p.;
6. Ralle Tuominen(OriMK, Kawasaki), 29 p.;
7. Niila Mölsä(RoMK, Yamaha), 29 p.;
8. Pekka Hirvonen(SulMK/UA, Honda), 25 p.;
9. Markus Jaakola(OMK, KTM), 24 p.;
10. Rasmus Lehter(, Yamaha), 23 p.;