MXC/B A-Finaali - Yhteistulos | MXC/B A-Finaali - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
2 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | Husqvarna | |||||||||
3 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 38 | 0 | 0 | 8 | 1 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
4 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | Honda | |||||||||
5 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 31 | 0 | 0 | 1 | 15 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
6 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | KTM | |||||||||
7 | M Kaipanen | 198 - Miska Kaipanen | 28 | 0 | 0 | 9 | 5 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
8 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | KTM | |||||||||
9 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | Honda | |||||||||
10 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | KTM | |||||||||
11 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
12 | J Saksala | 365 - Jiri Saksala | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | KTM | |||||||||
13 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | KTM | |||||||||
14 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 12 | 0 | 0 | 14 | 16 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
15 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
16 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
17 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 8 | 0 | 0 | 39 | 13 | KTM | |||||||||
18 | T Vähäkoski | 333 - Taavetti Vähäkoski | 7 | 0 | 0 | 23 | 14 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
19 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
20 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 6 | 0 | 0 | 17 | 19 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
21 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 2 | 0 | 0 | 19 | 34 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
22 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
23 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
24 | L Brandt | 654 - Lauri Brandt | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | KTM | |||||||||
25 | J Hautala | 335 - Juuso Hautala | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
26 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | KTM | |||||||||
27 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | Honda | |||||||||
28 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | KTM | |||||||||
29 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
30 | E Nissinen | 92 - Emil Nissinen | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | Yamaha | |||||||||
31 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | Suzuki | |||||||||
32 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | KTM | |||||||||
33 | A Hyytiäinen | 323 - Aku Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | KTM | |||||||||
34 | M Hakaoja | 345 - Mikke Hakaoja | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
35 | J Laine | 8 - Jerry Laine | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | Yamaha | |||||||||
36 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | KTM | |||||||||
37 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 37 | Kawasaki | ||||||||||
38 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 38 | KTM | ||||||||||
39 | A Mattila | 97 - Aleksi Mattila | 0 | 0 | 0 | 28 | KTM |
1. Niko Hokkanen(, Husqvarna), 42 p.;
2. Jimi Laitinen(, Husqvarna), 42 p.;
3. Miika Jukarainen(, Suzuki), 38 p.;
4. Hermanni Koskinen(, Honda), 36 p.;
5. Nico Stenberg(, KTM), 31 p.;
6. Valtteri Laakso(, KTM), 29 p.;
7. Miska Kaipanen(, KTM), 28 p.;
8. Samu Niinimäki(, KTM), 28 p.;
9. Veeti Oksanen(, Honda), 28 p.;
10. Kimi Tammi(, KTM), 23 p.;