TOP250 Open D | TOP250 Open D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Toivanen | 382 - Vili Toivanen | 199 | 99 | 100 | 122 | 121 | MC-Kitee | East mx | GasGas | |||||||
2 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | JoMK | KTM | ||||||||
3 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 193 | 97 | 96 | 124 | 125 | ASMP | Kawasaki | ||||||||
4 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 188 | 93 | 95 | 128 | 126 | SjMK | KTM | ||||||||
5 | M Kuhno | 168 - Matias Kuhno | 188 | 95 | 93 | 126 | 128 | SaarMPU | KTM | ||||||||
6 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 188 | 96 | 92 | 125 | 129 | KPMK | Yamaha | ||||||||
7 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 181 | 87 | 94 | 134 | 127 | SiMK | SE-Team | Honda | |||||||
8 | J Back | 35 - Joonas Back | 179 | 82 | 97 | 139 | 124 | RoMK | Yamaha | ||||||||
9 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 178 | 90 | 88 | 131 | 133 | Y-SMK | KTM | ||||||||
10 | A Nurmi | 956 - Antti Nurmi | 177 | 88 | 89 | 133 | 132 | PMK | Suzuki | ||||||||
11 | J Laine | 421 - Jari Laine | 176 | 85 | 91 | 136 | 130 | K-SMK | Team Marine.fi | Honda | |||||||
12 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 175 | 91 | 84 | 130 | 137 | IMK | KTM | ||||||||
13 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 174 | 76 | 98 | 145 | 123 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
14 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 174 | 84 | 90 | 137 | 131 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 174 | 89 | 85 | 132 | 136 | MMK | KTM | ||||||||
16 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 174 | 94 | 80 | 127 | 141 | MMK | KTM | ||||||||
17 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 169 | 86 | 83 | 135 | 138 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
18 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 167 | 80 | 87 | 141 | 134 | HlMK | Yamaha | ||||||||
19 | V Luomanen | 788 - Ville Luomanen | 164 | 78 | 86 | 143 | 135 | TMK | KTM | ||||||||
20 | K Hassinen | 68 - Kari Hassinen | 164 | 83 | 81 | 138 | 140 | NjMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
21 | E Pihlajamäki | 713 - Eetu Pihlajamäki | 163 | 81 | 82 | 140 | 139 | VMK | Yamaha | ||||||||
22 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 156 | 77 | 79 | 144 | 142 | TMK | KTM | ||||||||
23 | J Tolonen | 482 - Juha Tolonen | 151 | 73 | 78 | 148 | 143 | KaMK | Kawasaki | ||||||||
24 | J Vähäkangas | 901 - Joonatan Vähäkangas | 149 | 72 | 77 | 149 | 144 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
25 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 149 | 74 | 75 | 147 | 146 | VMK | Yamaha | ||||||||
26 | E Kärkkäinen | 245 - Erkki Kärkkäinen | 148 | 75 | 73 | 146 | 148 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
27 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 145 | 69 | 76 | 152 | 145 | HyMK | Yamaha | ||||||||
28 | J Pentti | 406 - Joose Pentti | 144 | 70 | 74 | 151 | 147 | TamMC | Honda | ||||||||
29 | J Lähteenmäki | 696 - Juho Lähteenmäki | 143 | 71 | 72 | 150 | 149 | SaarMPU | Yamaha | ||||||||
30 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 139 | 68 | 71 | 153 | 150 | PMK | Yamaha | ||||||||
31 | K Korhonen | 503 - Kuisma Korhonen | 98 | 98 | 0 | 123 | SiiVe | KTM | |||||||||
32 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 92 | 92 | 0 | 129 | HamSMK | KTM | |||||||||
33 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 79 | 79 | 0 | 142 | VMK | Yamaha | |||||||||
34 | L Hyttinen | 407 - Lauri Hyttinen | 67 | 67 | 0 | 154 | VMK | Husqvarna | |||||||||
35 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 66 | 66 | 0 | 155 | K-SMK | Yamaha |
1. Vili Toivanen(MC-Kitee, GasGas), 199 p.;
2. Jari Reponen(JoMK, KTM), 199 p.;
3. Heikki Ojalehto(ASMP, Kawasaki), 193 p.;
4. Tuukka Vauhkonen(SjMK, KTM), 188 p.;
5. Matias Kuhno(SaarMPU, KTM), 188 p.;
6. Tommi Räty(KPMK, Yamaha), 188 p.;
7. Juho Heinonen(SiMK, Honda), 181 p.;
8. Joonas Back(RoMK, Yamaha), 179 p.;
9. Sisu Jäntti(Y-SMK, KTM), 178 p.;
10. Antti Nurmi(PMK, Suzuki), 177 p.;