MX125 | MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
3 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | HyMK | KTM | ||||||||
4 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
5 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
6 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | EMK | Husqvarna | ||||||||
7 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
8 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | Husqvarna | |||||||||
9 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 24 | 14 | 10 | 7 | 11 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
10 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
11 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 22 | 0 | 22 | 35 | 2 | VMK | Strawberryhill Racing | Husqvarna | |||||||
12 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | PMK | KTM | ||||||||
13 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
14 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | HyMK | Motokeidas racing team | KTM | |||||||
15 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | SiMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
16 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
17 | M Linna | 65 - Mico Linna | 10 | 10 | 0 | 11 | 36 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 9 | 7 | 2 | 14 | 19 | HyMK | KTM | ||||||||
19 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | TamMC | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
20 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 4 | 0 | 4 | 27 | 17 | KarkMK | KTM | ||||||||
21 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | SiMK | East mx | GasGas | |||||||
22 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 1 | 0 | 1 | 36 | 20 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
23 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | SaMK | Yamaha | ||||||||
24 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | TamMC | KTM | ||||||||
25 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | Tens | GasGas | ||||||||
26 | N Nilsson | 886 - Noel Nilsson | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | J-PMK | Www.loukko.com | KTM | |||||||
27 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | KaMK | Yamaha | ||||||||
28 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | PMK | Yamaha | ||||||||
29 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 28 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
30 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | MMK | GasGas | ||||||||
31 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | SiMK | Yamaha | ||||||||
32 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | KarkMK | KTM | ||||||||
33 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 32 | ASMP | Fantic | |||||||||
34 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | ASMP | Yamaha | ||||||||
35 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
36 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
37 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | HMK | GasGas | ||||||||
38 | A Heittola | 239 - Aleksi Heittola | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | OriMK | Yamaha | ||||||||
39 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | KonnMK/UA | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
40 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | FMS | Yamaha | ||||||||
41 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 40 | TamMC | J-Racing Team | GasGas | ||||||||
42 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 38 | OriMK | SE-Team | Yamaha |
1. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 50 p.;
2. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 38 p.;
4. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 34 p.;
5. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 30 p.;
6. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 28 p.;
7. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 27 p.;
8. Jan Köiv(, Husqvarna), 24 p.;
9. Eemil Pesonen(LoSMK, Husqvarna), 24 p.;
10. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 23 p.;