MXC/B A-Finaali - Yhteistulos | MXC/B A-Finaali - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
2 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | Honda | |||||||||
3 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
4 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | KTM | |||||||||
5 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | KTM | |||||||||
6 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
7 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 28 | 0 | 0 | 9 | 5 | KTM | |||||||||
8 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
9 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | Honda | |||||||||
10 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
11 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 14 | 0 | 0 | 7 | 23 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
12 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 12 | 0 | 0 | 39 | 9 | KTM | |||||||||
13 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 12 | 0 | 0 | 11 | 19 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
14 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 11 | 0 | 0 | 33 | 10 | Husqvarna | |||||||||
15 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 11 | 0 | 0 | 19 | 12 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
16 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
17 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
18 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
19 | M Kaipanen | 198 - Miska Kaipanen | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
20 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 10 | 0 | 0 | 15 | 17 | KTM | |||||||||
21 | J Saksala | 365 - Jiri Saksala | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | KTM | |||||||||
22 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
23 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
24 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | Suzuki | |||||||||
25 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | KTM | |||||||||
26 | A Nieminen | 83 - Aatu Nieminen | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | Yamaha | |||||||||
27 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | Husqvarna | |||||||||
28 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
29 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | Kawasaki | |||||||||
30 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | KTM | |||||||||
31 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | Honda | |||||||||
32 | V Katainen | 31 - Veikka Katainen | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | Honda | |||||||||
33 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | KTM | |||||||||
34 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | KTM | |||||||||
35 | M Hakaoja | 345 - Mikke Hakaoja | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
36 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | KTM | |||||||||
37 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | KTM | |||||||||
38 | O Koivurova | 799 - Oliver Koivurova | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | Yamaha | |||||||||
39 | J Mattsson | 80 - Jesse Mattsson | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | KTM | |||||||||
40 | S Viitala | 404 - Samu Viitala | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | SE-Team | Kawasaki |
1. Miika Jukarainen(, Suzuki), 50 p.;
2. Hermanni Koskinen(, Honda), 40 p.;
3. Niko Hokkanen(, Husqvarna), 40 p.;
4. Ville Schadewitz(, KTM), 40 p.;
5. Kimi Tammi(, KTM), 30 p.;
6. Nico Stenberg(, KTM), 30 p.;
7. Valtteri Laakso(, KTM), 28 p.;
8. Joona Rönkkö(, KTM), 22 p.;
9. Veeti Oksanen(, Honda), 21 p.;
10. Markus Ruohola(, KTM), 21 p.;