SML AMOQ SM-Motocross Siilinjärvi / MXD 17.06.2023
MXD MXD Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 J Mielonen 934 - Janette Mielonen 45 20 25 3 1 P-KMK SE-Team Yamaha
2 N Uro 197 - Noora Uro 44 22 22 2 2 HyMK KTM
3 H Mertsalmi 28 - Hanna Mertsalmi 43 25 18 1 4 HyMK Team Maxi Racing Honda
4 H Reinola 151 - Hanna Reinola 38 18 20 4 3 KMK SE-Team Yamaha
5 C Lomp 61 - Carita Lomp 31 15 16 6 5 Husqvarna
6 R Lampinen 931 - Riina Lampinen 26 11 15 10 6 JSMK Www.loukko.com GasGas
7 M Turunen 57 - Milla Turunen 26 13 13 8 8 HeMK KTM
8 R Virtanen 95 - Ria Virtanen 25 14 11 7 10 KarkMK Team Motopalvelu KTM
9 S Gåpå 29 - Sara Gåpå 24 10 14 11 7 OriMK Team Motopalvelu Yamaha
10 V Forsgren 19 - Vilma Forsgren 24 12 12 9 9 OriMK Team MP-Racing Husqvarna
11 J Saarinen 993 - Janette Saarinen 19 9 10 12 11 OriMK Team Motopalvelu Yamaha
12 K Ritola 142 - Kiia Ritola 17 8 9 13 12 PMK Husqvarna
13 M Mäntylä 158 - Melissa Mäntylä 16 16 0 5 SsMK Team Motopalvelu KTM
14 S Gynther 172 - Sanni Gynther 13 5 8 16 13 MMK East mx GasGas
15 I Lehto 944 - Ida Lehto 13 6 7 15 14 VMK Yamaha
16 E Nurmi 814 - Emilia Nurmi 13 7 6 14 15 VMK Yamaha
17 S Kummala 196 - Saara Kummala 8 3 5 18 16 MMK Yamaha
18 I Koskela 213 - Inka Koskela 5 1 4 20 17 STCR Motokeidas racing team KTM
19 V Mönkö 15 - Viivi Mönkö 4 4 0 17 21 AMK Www.loukko.com KTM
20 K Viitamäki 7 - Kaisa Viitamäki 3 0 3 24 18 TamMC Yamaha
21 A Koivunen 76 - Alisa Koivunen 2 0 2 22 19 LoSMK Honda
22 L Blomster 331 - Lotta Blomster 2 2 0 19 PMK KTM
23 S Suominen 49 - Sohvi Suominen 1 0 1 21 20 PMK Yamaha
24 H Hautanen 73 - Heini Hautanen 0 0 0 23 K-SMK Keljon konehuolto oy KTM
Teksti
1. Janette Mielonen(P-KMK, Yamaha), 45 p.; 2. Noora Uro(HyMK, KTM), 44 p.; 3. Hanna Mertsalmi(HyMK, Honda), 43 p.; 4. Hanna Reinola(KMK, Yamaha), 38 p.; 5. Carita Lomp(, Husqvarna), 31 p.; 6. Riina Lampinen(JSMK, GasGas), 26 p.; 7. Milla Turunen(HeMK, KTM), 26 p.; 8. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 25 p.; 9. Sara Gåpå(OriMK, Yamaha), 24 p.; 10. Vilma Forsgren(OriMK, Husqvarna), 24 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä