SML AMOQ SM-Motocross Tornio / MX125 01.07.2023
MX125 MX125 Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 K Hindersson 480 - Kasimir Hindersson 50 25 25 1 1 LoSMK Team Motopalvelu KTM
2 O Jaakonsaari 90 - Onni Jaakonsaari 40 20 20 3 3 HyMK KTM
3 M Miettinen 404 - Matias Miettinen 37 15 22 6 2 VMK KTM
4 E Viemerö 243 - Eelis Viemerö 35 22 13 2 8 VMK MxNyberg Husqvarna
5 S Koskinen 450 - Simo Koskinen 34 16 18 5 4 HMK Team MP-Racing Husqvarna
6 S Oinonen 309 - Santeri Oinonen 30 14 16 7 5 VMK East mx GasGas
7 A Sahlstén 71 - Arttu Sahlstén 29 18 11 4 10 SiMK Team Ykkös-MP KTM
8 E Ruuth 93 - Eemil Ruuth 28 13 15 8 6 OriMK Team Motopalvelu GasGas
9 E Pesonen 425 - Eemil Pesonen 26 12 14 9 7 LoSMK Husqvarna
10 T Reinikainen 456 - Topias Reinikainen 22 10 12 11 9 SiMK Team Motopalvelu GasGas
11 V Nieminen 76 - Veeti Nieminen 20 11 9 10 12 Marjanpoimijat KTM
12 T Kontto 51 - Topias Kontto 17 9 8 12 13 PMK KTM
13 A Svonni 991 - Alvin Svonni 14 8 6 13 15 KTM
14 R Nyman 157 - Rene Nyman 13 3 10 18 11 HMK GasGas
15 M Salomaa 288 - Max Salomaa 11 7 4 14 17 TMK Team bike world KTM
16 E Lehtonen 10 - Esko Lehtonen 9 2 7 19 14 Y-SMK Kone & Vene Center KTM
17 E Pihlava 32 - Eino Pihlava 8 5 3 16 18 TMK Yamaha Center Turku Yamaha
18 I Tofferi 707 - Iiro Tofferi 6 6 0 15 40 HyMK Motokeidas racing team KTM
19 N Nilsson 886 - Noel Nilsson 5 0 5 21 16 J-PMK Www.loukko.com KTM
20 J Padinki 99 - Jere Padinki 4 4 0 17 38 KarkMK KTM
21 A Wiklund 656 - Alfred Wiklund 2 0 2 27 19 Husqvarna
22 R Vikström 328 - Roope Vikström 1 0 1 22 20 KarkMK KTM
23 J Laine 47 - Jasper Laine 1 1 0 20 26 SaMK Yamaha
24 O Koskinen 28 - Otto Koskinen 0 0 0 24 21 SiMK East mx GasGas
25 N Söderberg 104 - Nestori Söderberg 0 0 0 25 22 LoSMK Husqvarna
26 J Kauppinen 161 - Jaakko Kauppinen 0 0 0 23 23 TamMC J-Racing Team GasGas
27 S Koivunen 111 - Sasu Koivunen 0 0 0 41 24 LoSMK Yamaha
28 L Kanervo 58 - Lenni Kanervo 0 0 0 36 25 SiMK Yamaha
29 E Pohjosmäki 318 - Eero Pohjosmäki 0 0 0 28 27 TamMC Kari vehniäinen racing Husqvarna
30 I Abrahamsson 264 - Ivar Abrahamsson 0 0 0 26 28 GasGas
31 I Kemppi 96 - Ilmari Kemppi 0 0 0 35 29 TMK Team bike world KTM
32 R Suominen 5 - Retu Suominen 0 0 0 37 30 PMK Yamaha
33 T Kuosmanen 15 - Tuukka Kuosmanen 0 0 0 34 31 KaMK Yamaha
34 s Aronen 842 - samu Aronen 0 0 0 31 32 VMK MxNyberg Husqvarna
35 A Vanhatalo 279 - Atte Vanhatalo 0 0 0 29 33 PCMK Vuono Racing KTM
36 V Salminen 265 - Veetu Salminen 0 0 0 33 34 SiMK Team Motopalvelu KTM
37 T Gardemeister 215 - Tuukka Gardemeister 0 0 0 38 35 FMS Yamaha
38 S Ruohomaa 292 - Severi Ruohomaa 0 0 0 32 36 RaSMK Husqvarna
39 P Titoff 750 - Paavo Titoff 0 0 0 39 37 ASMP Fantic
40 M Kaikkonen 1328 - Melwin Kaikkonen 0 0 0 30 39 Husqvarna
41 A Savola 66 - Arttu Savola 0 0 0 40 HyMK KTM
Teksti
1. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 50 p.; 2. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 40 p.; 3. Matias Miettinen(VMK, KTM), 37 p.; 4. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 35 p.; 5. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 34 p.; 6. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 30 p.; 7. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 29 p.; 8. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 28 p.; 9. Eemil Pesonen(LoSMK, Husqvarna), 26 p.; 10. Topias Reinikainen(SiMK, GasGas), 22 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä