MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | HeMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
2 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 40 | 15 | 25 | 6 | 1 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
3 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
5 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
6 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 30 | 22 | 8 | 2 | 13 | SiMK | JPV Racing | KTM | |||||||
7 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | ASMP | Www.loukko.com | Yamaha | |||||||
8 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | HeMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
9 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 25 | 9 | 16 | 12 | 5 | HeMK | Silve Racing | KTM | |||||||
10 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | OriMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
11 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | TamMC | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
12 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 18 | 7 | 11 | 14 | 10 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
13 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
14 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
16 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
17 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | N Lammi | 299 - Niklas Lammi | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | PCMK | KTM | ||||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | SiMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
20 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | KeMS | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
21 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 1 | 1 | 0 | 20 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
22 | P Arttu | 222 - Pöllänen Arttu | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | OriMK | KTM | ||||||||
23 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | HjMK | KTM | ||||||||
24 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 24 | SiMK | Team RX Moto | Husqvarna |
1. Sampo Rainio(HeMK, KTM), 47 p.;
2. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 38 p.;
4. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 36 p.;
5. Aaro Menna(TMK, Honda), 31 p.;
6. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 30 p.;
7. Arttu Sihvonen(ASMP, Yamaha), 29 p.;
8. Miro Niemi(HeMK, Kawasaki), 26 p.;
9. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 25 p.;
10. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 23 p.;