TOP250(luokittelemattomat) | TOP250(luokittelemattomat) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | KarkMK | KTM | ||||||||
2 | K Patova | 423 - Kimi Patova | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | HyMK | East mx | GasGas | |||||||
3 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
4 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 385 | 190 | 195 | 51 | 46 | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
5 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 384 | 191 | 193 | 50 | 48 | HlMK | Suzuki | ||||||||
6 | F Gäddnäs | 363 - Felix Gäddnäs | 379 | 188 | 191 | 53 | 50 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
7 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 377 | 193 | 184 | 48 | 57 | IMX | Honda | ||||||||
8 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 375 | 185 | 190 | 56 | 51 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
9 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 375 | 189 | 186 | 52 | 55 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
10 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 375 | 192 | 183 | 49 | 58 | KMK | Sutasko | GasGas | |||||||
11 | T Berg | 219 - Toni Berg | 374 | 186 | 188 | 55 | 53 | HyMK | KTM | ||||||||
12 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 374 | 187 | 187 | 54 | 54 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
13 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 373 | 184 | 189 | 57 | 52 | NjMK | Yamaha | ||||||||
14 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 363 | 183 | 180 | 58 | 61 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 362 | 180 | 182 | 61 | 59 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
16 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 357 | 179 | 178 | 62 | 63 | JSMK | Kawasaki | ||||||||
17 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 355 | 176 | 179 | 65 | 62 | TuMK | Yamaha | ||||||||
18 | R Kangaskorte | 178 - Roope Kangaskorte | 355 | 178 | 177 | 63 | 64 | KMX | Husqvarna | ||||||||
19 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
20 | M Leppänen | 71 - Mikko Leppänen | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | SyMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
21 | O Soukkala | 207 - Ossi Soukkala | 293 | 146 | 147 | 85 | 84 | ASMP | Yamaha | ||||||||
22 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 292 | 150 | 142 | 81 | 89 | VMK | KTM | ||||||||
23 | O Heino | 561 - Onni Heino | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | KaMoKe | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
24 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 290 | 147 | 143 | 84 | 88 | KarkMK | KTM | ||||||||
25 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 287 | 143 | 144 | 88 | 87 | LrMP | Honda | ||||||||
26 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 283 | 142 | 141 | 89 | 90 | HlMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
27 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 282 | 144 | 138 | 87 | 93 | VMK | KTM | ||||||||
28 | M Rautiainen | 589 - Mio-Onni Rautiainen | 281 | 131 | 150 | 100 | 81 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
29 | H Mäkelä | 959 - Hans Mäkelä | 281 | 141 | 140 | 90 | 91 | SaMK | KTM | ||||||||
30 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 279 | 140 | 139 | 91 | 92 | PMK | Kawasaki | ||||||||
31 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 276 | 139 | 137 | 92 | 94 | KarkMK | KTM | ||||||||
32 | A Lepistö | 137 - Artturi Lepistö | 273 | 138 | 135 | 93 | 96 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
33 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 272 | 136 | 136 | 95 | 95 | TamMC | Honda | ||||||||
34 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 271 | 137 | 134 | 94 | 97 | VRT | GasGas | ||||||||
35 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 267 | 135 | 132 | 96 | 99 | ASMP | Fantic | ||||||||
36 | M Allila | 286 - Miska Allila | 265 | 132 | 133 | 99 | 98 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
37 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 264 | 133 | 131 | 98 | 100 | KurEC | GasGas | ||||||||
38 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 264 | 134 | 130 | 97 | 101 | E-PMMK | KTM | ||||||||
39 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | VMK | KTM | ||||||||
40 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 197 | 99 | 98 | 122 | 123 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
41 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 195 | 95 | 100 | 126 | 121 | VMK | Honda | ||||||||
42 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | KaMoKe | KTM | ||||||||
43 | T Räty | 354 - Tommi Räty | 192 | 98 | 94 | 123 | 127 | KPMK | Yamaha | ||||||||
44 | M Kuhno | 168 - Matias Kuhno | 189 | 97 | 92 | 124 | 129 | SaarMPU | KTM | ||||||||
45 | J Saarelainen | 393 - Jere Saarelainen | 188 | 92 | 96 | 129 | 125 | NjMK | Husqvarna | ||||||||
46 | J Kettunen | 184 - Jussi Kettunen | 178 | 87 | 91 | 134 | 130 | JSMK | Honda | ||||||||
47 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 178 | 91 | 87 | 130 | 134 | HamSMK | KTM | ||||||||
48 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 178 | 94 | 84 | 127 | 137 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
49 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 177 | 177 | 0 | 64 | TamMC | J-Racing Team | GasGas | ||||||||
50 | J Back | 35 - Joonas Back | 174 | 86 | 88 | 135 | 133 | RoMK | Yamaha | ||||||||
51 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 173 | 90 | 83 | 131 | 138 | IMK | KTM | ||||||||
52 | R Harju | 344 - Riku Harju | 172 | 77 | 95 | 144 | 126 | KarkMK | KTM | ||||||||
53 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 172 | 79 | 93 | 142 | 128 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
54 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 170 | 89 | 81 | 132 | 140 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
55 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 170 | 93 | 77 | 128 | 144 | TMK | KTM | ||||||||
56 | M Ålander | 66 - Markku Ålander | 168 | 83 | 85 | 138 | 136 | NjMK | Kawasaki | ||||||||
57 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 167 | 81 | 86 | 140 | 135 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
58 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 166 | 88 | 78 | 133 | 143 | YliMK | Honda | ||||||||
59 | E Pihlajamäki | 713 - Eetu Pihlajamäki | 165 | 75 | 90 | 146 | 131 | VMK | Yamaha | ||||||||
60 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 165 | 76 | 89 | 145 | 132 | ASMP | KTM | ||||||||
61 | T Ritari | 339 - Teemu Ritari | 164 | 85 | 79 | 136 | 142 | Honda | |||||||||
62 | K Hassinen | 68 - Kari Hassinen | 162 | 80 | 82 | 141 | 139 | NjMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
63 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 162 | 82 | 80 | 139 | 141 | HyMK | Yamaha | ||||||||
64 | J Pentti | 406 - Joose Pentti | 160 | 84 | 76 | 137 | 145 | TamMC | Honda | ||||||||
65 | V Luomanen | 788 - Ville Luomanen | 78 | 78 | 0 | 143 | TMK | KTM |
1. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 398 p.;
2. Kimi Patova(HyMK, GasGas), 394 p.;
3. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 388 p.;
4. Toni Nieminen(KeMS, KTM), 385 p.;
5. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 384 p.;
6. Felix Gäddnäs(ÅMK, Yamaha), 379 p.;
7. Joel Lahti(IMX, Honda), 377 p.;
8. Teemu Nieminen(OriMK, Kawasaki), 375 p.;
9. Simo Toivomäki(HyMK, Husqvarna), 375 p.;
10. Joonas Seppänen(KMK, GasGas), 375 p.;