MXC/B | MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | GasGas | ||||||||
2 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | MieMK | Yamaha | ||||||||
3 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 37 | 22 | 15 | 2 | 6 | HMK | Husqvarna | ||||||||
4 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
5 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | HMK | Yamaha | ||||||||
6 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 31 | 11 | 20 | 10 | 3 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
7 | T Salo | 446 - Torben Salo | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | LoSMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
8 | R Tikkanen | 69 - Robi Tikkanen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | SiMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
9 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
10 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
11 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
12 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | KMK | KTM | ||||||||
13 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 18 | 18 | 0 | 4 | 35 | E-SMK | KTM | ||||||||
14 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 16 | 0 | 16 | 23 | 5 | ||||||||||
15 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | HMK | KTM | ||||||||
16 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | FMS | KTM | ||||||||
17 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
19 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 6 | 0 | 6 | 21 | 15 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | MieMK | KTM | ||||||||
21 | J Orava | 55 - Joel Orava | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | IMK | KTM | ||||||||
22 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 1 | 1 | 0 | 20 | 22 | SiMK | Yamaha | ||||||||
23 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | KMK | KTM | ||||||||
24 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
25 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | HyMK | Team racingbike | KTM | |||||||
26 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | E-SMK | KTM | ||||||||
27 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | TamMC | GasGas | ||||||||
28 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | MMK | KTM | ||||||||
29 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
30 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
31 | N Lehtimäki | 98 - Niila Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | TamMC | KTM | ||||||||
32 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | OSMK | Raze Racing | GasGas | |||||||
33 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | IMK | KTM | ||||||||
34 | K Sarkkinen | 77 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | RiMPKK | GasGas | ||||||||
35 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | HMK | KTM | ||||||||
36 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | HMK | GasGas | ||||||||
37 | J Salmi | 124 - Joni Salmi | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | HyMK | Team racingbike | Husqvarna | |||||||
38 | A Keltanen | 57 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | IMK | GasGas | ||||||||
39 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | K-SMK | KTM | ||||||||
40 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | SiMK | KTM | ||||||||
41 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | KarkMK | GasGas | ||||||||
42 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | AsikMK | KTM | ||||||||
43 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | KMK | Husqvarna | ||||||||
44 | E Takalo | 28 - Eemil Takalo | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | RaSMK | Honda | ||||||||
45 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | MieMK | GasGas | ||||||||
46 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | E-SMK | KTM | ||||||||
47 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
48 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
49 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
50 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | P-KMK | KTM | ||||||||
51 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | E-SMK | GasGas | ||||||||
52 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | TMK | Yamaha | ||||||||
53 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | HyMK | KTM | ||||||||
54 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | KarkMK | Honda | ||||||||
55 | S Tanskanen | 241 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | SiMK | Yamaha | ||||||||
56 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 53 | 58 | PMK | Yamaha | ||||||||
57 | J Ahlfors | 19 - Jonne Ahlfors | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
58 | N Salomaa | 9 - Nea Salomaa | 0 | 0 | 0 | 57 | 60 | SsMK | GasGas | ||||||||
59 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | HMK | Husqvarna | ||||||||
60 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | MieMK | Kawasaki |
1. Eeka Laaksonen(E-SMK, GasGas), 50 p.;
2. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 38 p.;
3. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 37 p.;
4. Sulo Hautala(JaMoKe/UA, KTM), 33 p.;
5. Jimi Marttila(HMK, Yamaha), 32 p.;
6. Samu Tähtisaari(RoMK, KTM), 31 p.;
7. Torben Salo(LoSMK, GasGas), 29 p.;
8. Robi Tikkanen(SiMK, Husqvarna), 25 p.;
9. Jare Juvonen(SiMK, Yamaha), 20 p.;
10. Eetu Aronen(VMK, Husqvarna), 19 p.;