MX65 | MX65 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | FMS | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
2 | M Laine | 15 - Miska Laine | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | FMS | SE-Team | Yamaha | |||||||
3 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | RiMPKK | KTM | ||||||||
4 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | KMK | Yamaha | ||||||||
5 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
6 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | IMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
7 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | E-SMK | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
8 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 29 | 18 | 11 | 4 | 10 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
9 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
10 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
11 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | MieMK | KTM | ||||||||
12 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | ASMP | Yamaha | ||||||||
13 | F Lind | 16 - Felix Lind | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | SiMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
14 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
15 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | E-SMK | KTM | ||||||||
16 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | KMK | East mx | GasGas | |||||||
17 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 6 | 6 | 0 | 15 | 36 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
19 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | E-SMK | KTM | ||||||||
20 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | Y-SMK | KTM | ||||||||
21 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
22 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | E-SMK | GasGas | ||||||||
23 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | SiMK | Yamaha | ||||||||
24 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | SiMK | KTM | ||||||||
25 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | HMK | Husqvarna | ||||||||
26 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | E-SMK | GasGas | ||||||||
27 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | LoSMK | GasGas | ||||||||
28 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
29 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | VMK | KTM | ||||||||
30 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
31 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | VMK | KTM | ||||||||
32 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
33 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | E-SMK | KTM | ||||||||
34 | E Hietanen | 213 - Eino Hietanen | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
35 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
36 | E Laakso | 101 - Eemil Laakso | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | KarkMK | KTM | ||||||||
37 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
38 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | IMK | KTM | ||||||||
39 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | KarMK | Yamaha | ||||||||
40 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | RiMPKK | KTM | ||||||||
41 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | E-SMK | KTM | ||||||||
42 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | FMS | Yamaha | ||||||||
43 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | TamMC | Sutasko | GasGas | |||||||
44 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | KMK | Yamaha | ||||||||
45 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
46 | D Laakso | 247 - Daniel Laakso | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | TMK | Kawasaki | ||||||||
47 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | MMK | KTM | ||||||||
48 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | VMK | KTM | ||||||||
49 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | KarMK | KTM | ||||||||
50 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | ASMP | KTM | ||||||||
51 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
52 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
53 | N Ek | 19 - Noa Ek | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | SiMK | KTM | ||||||||
54 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | PMK | Yamaha | ||||||||
55 | J Luostarinen | 103 - Joa Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | E-SMK | KTM |
1. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 47 p.;
2. Miska Laine(FMS, Yamaha), 47 p.;
3. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 38 p.;
4. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 34 p.;
5. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 30 p.;
6. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 30 p.;
7. Frans Mattila(E-SMK, Husqvarna), 29 p.;
8. Sami Oinonen(VMK, GasGas), 29 p.;
9. Eetu Kettunen(KMK, KTM), 24 p.;
10. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 23 p.;