MX65 | MX65 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
2 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | RiMPKK | KTM | ||||||||
3 | M Laine | 15 - Miska Laine | 36 | 22 | 14 | 2 | 7 | FMS | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
4 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 34 | 9 | 25 | 12 | 1 | IMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
5 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | KMK | Yamaha | ||||||||
6 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
7 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
8 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 26 | 16 | 10 | 5 | 11 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
10 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 21 | 8 | 13 | 13 | 8 | FMS | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
11 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
12 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | ASMP | Yamaha | ||||||||
13 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 18 | 0 | 18 | 37 | 4 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
14 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | E-SMK | GasGas | ||||||||
15 | F Lind | 16 - Felix Lind | 15 | 10 | 5 | 11 | 16 | SiMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
16 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 11 | 7 | 4 | 14 | 17 | E-SMK | KTM | ||||||||
17 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 6 | 0 | 6 | 30 | 15 | E-SMK | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
18 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 5 | 5 | 0 | 16 | 28 | HMK | Husqvarna | ||||||||
19 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | KMK | East mx | GasGas | |||||||
20 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | SiMK | KTM | ||||||||
21 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 4 | 4 | 0 | 17 | 26 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
22 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 2 | 0 | 2 | 46 | 19 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 2 | 2 | 0 | 19 | 30 | IMK | KTM | ||||||||
24 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | E-SMK | KTM | ||||||||
25 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | SiMK | Yamaha | ||||||||
26 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
27 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
28 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | RiMPKK | KTM | ||||||||
29 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | MMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
30 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
31 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | E-SMK | KTM | ||||||||
32 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | IMK | KTM | ||||||||
33 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | TamMC | Sutasko | GasGas | |||||||
34 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | E-SMK | GasGas | ||||||||
35 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | ASMP | KTM | ||||||||
36 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
37 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
38 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | MMK | KTM | ||||||||
39 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | KarMK | KTM | ||||||||
40 | L Käki | 86 - Leo Käki | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | KMK | KTM | ||||||||
41 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
42 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
43 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | JoMK | KTM | ||||||||
44 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
45 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | JoMK | Yamaha | ||||||||
46 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
47 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 47 | PMK | KTM | |||||||||
48 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 43 | KarMK | Yamaha |
1. Sami Oinonen(VMK, GasGas), 47 p.;
2. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 40 p.;
3. Miska Laine(FMS, Yamaha), 36 p.;
4. Roope Pulkkinen(IMK, KTM), 34 p.;
5. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 33 p.;
6. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 31 p.;
7. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 26 p.;
8. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 26 p.;
9. Konsta Närhi(RiMPKK, Husqvarna), 22 p.;
10. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 21 p.;