MXV35 | MXV35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Mutikainen | 259 - Eemi Mutikainen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMX | Honda | ||||||||
2 | J Metsämäki | 85 - Janne Metsämäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
3 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
4 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | NjMK | Yamaha | ||||||||
5 | T Heino | 243 - Tero Heino | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VMK | Honda | ||||||||
6 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | KTM | ||||||||
7 | R Tuominen | 6 - Ralle Tuominen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
8 | T Hartikainen | 107 - Tomi Hartikainen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | LrMP | Yamaha | ||||||||
9 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | Y-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
10 | P Gustafsson | 337 - Petteri Gustafsson | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
11 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | SulMK/UA | KTM | ||||||||
12 | E Pitkonen | 261 - Esa Pitkonen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | IMK | Yamaha | ||||||||
13 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | HlMK | Sutasko | Kawasaki | |||||||
14 | J Hyttinen | 127 - Jommi Hyttinen | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | JoMK | KTM | ||||||||
16 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||
17 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | VMK | Honda | ||||||||
18 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | IMK | KTM |
1. Eemi Mutikainen(IMX, Honda), 50 p.;
2. Janne Metsämäki(TMK, Honda), 44 p.;
3. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 40 p.;
4. Teppo Kauppinen(NjMK, Yamaha), 36 p.;
5. Tero Heino(VMK, Honda), 32 p.;
6. Markus Ritola(PMK, KTM), 30 p.;
7. Ralle Tuominen(OriMK, Kawasaki), 26 p.;
8. Tomi Hartikainen(LrMP, Yamaha), 25 p.;
9. Tommi Vesterinen(Y-SMK, KTM), 25 p.;
10. Petteri Gustafsson(KarkMK, Suzuki), 23 p.;