# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 - Sasja Laajoki | 50 | MC-Huhmari | Suzuki | |
2 | 76 - Samuli Ollikainen | 36 | MP-Tuki | BMW | |
3 | 4 - Ari Kaukko | 29 | OMK | Suzuki | |
4 | 64 - Jarno Hellsten | 21 | WCRC | Yamaha | |
5 | 99 - Jarkko Uosukainen | 21 | IMK | Suzuki | |
6 | 22 - Tuomas Hanhisalo | 21 | HelRC | Yamaha | |
7 | 91 - Petri Karinen | 20 | KMK | Suzuki | |
8 | 25 - Henri Karkaus | 18 | Motorsport Racing ry | Kawasaki | |
9 | 9 - Jere Honkanen | 0 | RRCry | Suzuki |
1. Sasja Laajoki(MC-Huhmari, Suzuki), 50 p.;
2. Samuli Ollikainen(MP-Tuki, BMW), 36 p.;
3. Ari Kaukko(OMK, Suzuki), 29 p.;
4. Jarno Hellsten(WCRC, Yamaha), 21 p.;
5. Jarkko Uosukainen(IMK, Suzuki), 21 p.;
6. Tuomas Hanhisalo(HelRC, Yamaha), 21 p.;
7. Petri Karinen(KMK, Suzuki), 20 p.;
8. Henri Karkaus(Motorsport Racing ry, Kawasaki), 18 p.;
9. Jere Honkanen(RRCry, Suzuki), 0 p.;