MX50 | MX50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
2 | N Halttunen | 430 - Neo Halttunen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SiMK | Cobra | ||||||||
3 | P Sarvasilta | 121 - Peetu Sarvasilta | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | LoSMK | KTM | ||||||||
4 | E Salokoski | 7 - Elmeri Salokoski | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
5 | L Kuulasvuo | 3 - Leevi Kuulasvuo | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | SiMK | SE-Team | GasGas | |||||||
6 | S Peetu | 88 - Salokoski Peetu | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SsMK | KTM | ||||||||
7 | M Majanen | 725 - Max Kristian Majanen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | SiMK | KTM | ||||||||
8 | I Jokiaho | 311 - Iljas Jokiaho | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
9 | O Asikainen | 33 - Oliver Asikainen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | KMK | KTM | ||||||||
10 | P Timoska | 79 - Pyry Timoska | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | SiMK | KTM | ||||||||
11 | J Koskela | 45 - Jesse Koskela | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | RiMPKK | KTM | ||||||||
12 | J Nevala | 181 - Joel Nevala | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | PMK | KTM | ||||||||
13 | T Kauppinen | 141 - Teo Kauppinen | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | VMK | Husqvarna | ||||||||
14 | J Heikkilä | 68 - Jalo Heikkilä | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | RiMPKK | KTM | ||||||||
15 | K Packalen | 17 - Kenny Packalen | 11 | 11 | 0 | 10 | 21 | SiMK | KTM | ||||||||
16 | D Saarinen | 283 - Dani Saarinen | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
17 | S Vento | 777 - Severi Vento | 9 | 7 | 2 | 14 | 19 | NjMK | Team racingbike | KTM | |||||||
18 | S Saarinen | 96 - Sisu Saarinen | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | SsMK | KTM | ||||||||
19 | E Vesalainen | 912 - Emil Vesalainen | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | KarMK | KTM | ||||||||
20 | O Rantanen | 156 - Ola Rantanen | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | RaSMK | KTM | ||||||||
21 | R Herranen | 51 - Rasmus Herranen | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | KMK | Husqvarna | ||||||||
22 | E Pelamo | 5 - Elias Pelamo | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | RaSMK | KTM | ||||||||
23 | H Haverinen | 113 - Hemmo Haverinen | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | NjMK | KTM | ||||||||
24 | K Ihalainen | 8 - Kevin Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | MMK | Husqvarna | ||||||||
25 | M Airo | 999 - Minea Airo | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | TMK | KTM |
1. Oliver Härkönen(VMK, KTM), 50 p.;
2. Neo Halttunen(SiMK, Cobra), 42 p.;
3. Peetu Sarvasilta(LoSMK, KTM), 40 p.;
4. Elmeri Salokoski(OriMK, GasGas), 35 p.;
5. Leevi Kuulasvuo(SiMK, GasGas), 33 p.;
6. Salokoski Peetu(SsMK, KTM), 32 p.;
7. Max Kristian Majanen(SiMK, KTM), 27 p.;
8. Iljas Jokiaho(JaMoKe/UA, KTM), 26 p.;
9. Oliver Asikainen(KMK, KTM), 23 p.;
10. Pyry Timoska(SiMK, KTM), 22 p.;