MXC/A - Yhteistulos | MXC/A - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
2 | K Kangasniemi | 52 - Kasper Kangasniemi | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
3 | N Ahokas | 87 - Niko Ahokas | 36 | 0 | 0 | 5 | 3 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
4 | V Aaltonen | 9 - Verneri Aaltonen | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | Manninen Bros Honda | Honda | ||||||||
5 | J Harju | 444 - Jere Harju | 30 | 0 | 0 | 7 | 5 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
6 | M Varjonen | 5 - Miro Varjonen | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Husqvarna | |||||||||
7 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 28 | 0 | 0 | 3 | 13 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
8 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 27 | 0 | 0 | 2 | 16 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
9 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | KTM | |||||||||
10 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
11 | L Hakala-Rahko | 275 - Leevi Hakala-Rahko | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
12 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
13 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
14 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 13 | 0 | 0 | 17 | 12 | Team RE Motors | Kawasaki | ||||||||
15 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 | KTM | |||||||||
16 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
17 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
18 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 3 | 0 | 0 | 18 | KTM |
1. Sampo Rainio(, KTM), 50 p.;
2. Kasper Kangasniemi(, KTM), 40 p.;
3. Niko Ahokas(, KTM), 36 p.;
4. Verneri Aaltonen(, Honda), 33 p.;
5. Jere Harju(, KTM), 30 p.;
6. Miro Varjonen(, Husqvarna), 28 p.;
7. Miika Lammi(, KTM), 28 p.;
8. Nestori Tolvanen(, KTM), 27 p.;
9. Aleksi Vesanto(, KTM), 24 p.;
10. Niko Hokkanen(, Husqvarna), 23 p.;