MXC/B | MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | GasGas | ||||||||
2 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | E-SMK | KTM | ||||||||
3 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | HMK | Husqvarna | ||||||||
4 | T Salo | 446 - Torben Salo | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | LoSMK | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
5 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | HyMK | Team racingbike | KTM | |||||||
6 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
7 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | HMK | Husqvarna | ||||||||
8 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
9 | A Agge | 145 - Anton Agge | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | KTM | ||||||||
10 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
11 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | HMK | KTM | ||||||||
12 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
13 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 15 | 10 | 5 | 11 | 16 | HMK | KTM | ||||||||
14 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
15 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 10 | 1 | 9 | 20 | 12 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | J Orava | 55 - Joel Orava | 8 | 0 | 8 | 23 | 13 | IMK | KTM | ||||||||
17 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | PCMK | KTM | ||||||||
18 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 7 | 7 | 0 | 14 | 35 | HMK | GasGas | ||||||||
19 | A Laine | 119 - Atte Laine | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
20 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 5 | 5 | 0 | 16 | 36 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
21 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 3 | 0 | 3 | 30 | 18 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
22 | J Salmi | 124 - Joni Salmi | 2 | 2 | 0 | 19 | 32 | HyMK | Team racingbike | Husqvarna | |||||||
23 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | FMS | KTM | ||||||||
24 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
25 | J Ylimäki | 480 - Juho Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
26 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | MieMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
27 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | KMK | KTM | ||||||||
28 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | HyMK | Team racingbike | KTM | |||||||
29 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | E-SMK | KTM | ||||||||
30 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | MMK | KTM | ||||||||
31 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
32 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | SiMK | Yamaha | ||||||||
33 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
34 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | HMK | KTM | ||||||||
35 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | KarkMK | GasGas | ||||||||
36 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | SsMK | Yamaha | ||||||||
37 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
38 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
39 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | KMK | KTM | ||||||||
40 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
41 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
42 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
43 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 72 | 46 | K-SMK | KTM | ||||||||
44 | S Tanskanen | 241 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | SiMK | Yamaha | ||||||||
45 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
46 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | E-SMK | GasGas | ||||||||
47 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | KMK | Husqvarna | ||||||||
48 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 64 | 51 | P-KMK | KTM | ||||||||
49 | J Piepponen | 778 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | IMK | KTM | ||||||||
50 | K Sarkkinen | 77 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | RiMPKK | GasGas | ||||||||
51 | E Kokko | 165 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | IMK | Husqvarna | ||||||||
52 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | E-SMK | GasGas | ||||||||
53 | A Isoluoma | 299 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 47 | 56 | ASMP | KTM | ||||||||
54 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 65 | 57 | E-SMK | KTM | ||||||||
55 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | MieMK | GasGas | ||||||||
56 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 55 | 59 | SiMK | KTM | ||||||||
57 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | MMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
58 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | HyMK | KTM | ||||||||
59 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | IMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
60 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | KarkMK | Honda | ||||||||
61 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | PMK | Yamaha | ||||||||
62 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 59 | 65 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
63 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 52 | 66 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
64 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 54 | 67 | MMK | Husqvarna | ||||||||
65 | E Takalo | 28 - Eemil Takalo | 0 | 0 | 0 | 61 | 68 | RaSMK | Honda | ||||||||
66 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | TMK | Yamaha | ||||||||
67 | A Keltanen | 57 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 43 | 70 | IMK | GasGas | ||||||||
68 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | KarMK | Yamaha | ||||||||
69 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 38 | E-SMK | KTM | |||||||||
70 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 34 | TamMC | GasGas | |||||||||
71 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 49 | E-SMK | GasGas |
1. Eeka Laaksonen(E-SMK, GasGas), 50 p.;
2. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 42 p.;
3. Jimi Marttila(HMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Torben Salo(LoSMK, GasGas), 36 p.;
5. Eetu Saarimäki(HyMK, KTM), 30 p.;
6. Sulo Hautala(JaMoKe/UA, KTM), 28 p.;
7. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 28 p.;
8. Samu Tähtisaari(RoMK, KTM), 27 p.;
9. Anton Agge(PMK, KTM), 25 p.;
10. Jare Juvonen(SiMK, Yamaha), 20 p.;