SML LOUKKO.COM MX-Liiga Sipoo / MX125 02.09.2023
MX125 MX125 Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 S Koskinen 450 - Simo Koskinen 47 22 25 2 1 HMK Team MP-Racing Husqvarna
2 A Sahlstén 71 - Arttu Sahlstén 47 25 22 1 2 SiMK Team Ykkös-MP Kreidler
3 T Kontto 51 - Topias Kontto 38 18 20 4 3 PMK KTM
4 E Viemerö 243 - Eelis Viemerö 38 20 18 3 4 VMK MxNyberg Husqvarna
5 V Nieminen 76 - Veeti Nieminen 32 16 16 5 5 Marjanpoimijat KTM
6 J Eriksson 552 - Jimmy Eriksson 28 15 13 6 8 LoSMK Husqvarna
7 S Lehmonen 311 - Santeri Lehmonen 27 13 14 8 7 KMK KTM
8 J Nyyssönen 37 - Joni Nyyssönen 26 14 12 7 9 KMK KTM
9 O Koskinen 28 - Otto Koskinen 22 12 10 9 11 SiMK East mx GasGas
10 R Vikström 328 - Roope Vikström 21 10 11 11 10 KarkMK KTM
11 V Salminen 265 - Veetu Salminen 20 11 9 10 12 SiMK Team Motopalvelu KTM
12 J Laine 47 - Jasper Laine 15 0 15 34 6 SaMK Yamaha
13 M Rautiainen 589 - Mio-Onni Rautiainen 13 6 7 15 14 KarkMK Yamaha
14 I Kemppi 96 - Ilmari Kemppi 10 2 8 19 13 TMK Team bike world KTM
15 J Nikkilä 696 - Justus Nikkilä 10 5 5 16 16 MieMK Team RX Moto KTM
16 N Söderberg 104 - Nestori Söderberg 9 9 0 12 33 LoSMK Husqvarna
17 P Apell 258 - Pyry Apell 8 8 0 13 24 SiMK Team Motopalvelu KTM
18 L Seppälä 8 - Lauri Seppälä 7 4 3 17 18 KarkMK KTM
19 M Mäntylä 158 - Melissa Mäntylä 7 7 0 14 22 SsMK Team Motopalvelu KTM
20 L Kanervo 58 - Lenni Kanervo 6 0 6 21 15 SiMK Yamaha
21 s Aronen 842 - samu Aronen 4 0 4 24 17 VMK MxNyberg Husqvarna
22 V Ritola 136 - Ville Ritola 3 3 0 18 23 PMK Husqvarna
23 J Jalkanen 867 - Juuso Jalkanen 2 0 2 23 19 KarkMK KTM
24 S Bärholm 525 - Samu Bärholm 2 1 1 20 20 PMK Honda
25 J Rantala 590 - Jasper Rantala 0 0 0 26 21 VRT GasGas
26 S Kivimäki 550 - Santeri Kivimäki 0 0 0 25 25 JaMoKe/UA Yamaha
27 V Kivimäki 475 - Valtteri Kivimäki 0 0 0 27 26 KaMoKe Fantic
28 M Abalos 369 - Mark Abalos 0 0 0 29 27 EMK KTM
29 P Titoff 750 - Paavo Titoff 0 0 0 28 28 ASMP Fantic
30 A Ahonen 296 - Arvi Ahonen 0 0 0 31 29 VMK Yamaha
31 J Ilvesoksa 4 - Jalmari Ilvesoksa 0 0 0 30 30 JaMoKe/UA Yamaha
32 M Juntunen 432 - Miika Juntunen 0 0 0 33 31 HyMK KTM
33 A Rantanen 197 - Aapo Rantanen 0 0 0 22 32 OriMK Yamaha
34 J Ylinen 813 - Jegor Ylinen 0 0 0 32 34 HyMK Kawasaki
Teksti
1. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 47 p.; 2. Arttu Sahlstén(SiMK, Kreidler), 47 p.; 3. Topias Kontto(PMK, KTM), 38 p.; 4. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 38 p.; 5. Veeti Nieminen(Marjanpoimijat, KTM), 32 p.; 6. Jimmy Eriksson(LoSMK, Husqvarna), 28 p.; 7. Santeri Lehmonen(KMK, KTM), 27 p.; 8. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 26 p.; 9. Otto Koskinen(SiMK, GasGas), 22 p.; 10. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 21 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä