MXQUAD V35 | MXQUAD V35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | P Hakala | 38 - Perttu Hakala | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SaMK | SaMK | Yamaha | |||||||
2 | M Sipilä | 211 - Matti Sipilä | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KaMoKe | KaMoKe | KTM | |||||||
3 | V Lindholm | 84 - Veli-Pekka Lindholm | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | QRF | QRF | KTM | |||||||
4 | V Salkoranta | 79 - Ville Salkoranta | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | V-SMK | V-SMK | Honda | |||||||
5 | J Tuominen | 82 - Juha Tuominen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | QRF | QRF | Yamaha | |||||||
6 | J Väisänen | 44 - Jani Väisänen | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | QRF | QRF | Honda | |||||||
7 | A Rask | 52 - Antti Rask | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | SiMK | SiMK | KTM | |||||||
8 | V Rissanen | 60 - Veli-Pekka Rissanen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | ASMP | ASMP | Can-Am | |||||||
9 | P Kares | 9 - Petri Kares | 20 | 0 | 20 | 3 | PMK | PMK | Yamaha |
1. Perttu Hakala(SaMK, Yamaha), 50 p.;
2. Matti Sipilä(KaMoKe, KTM), 44 p.;
3. Veli-Pekka Lindholm(QRF, KTM), 38 p.;
4. Ville Salkoranta(V-SMK, Honda), 33 p.;
5. Juha Tuominen(QRF, Yamaha), 30 p.;
6. Jani Väisänen(QRF, Honda), 29 p.;
7. Antti Rask(SiMK, KTM), 28 p.;
8. Veli-Pekka Rissanen(ASMP, Can-Am), 26 p.;
9. Petri Kares(PMK, Yamaha), 20 p.;