| Yhteistulos - MXC/B | Yhteistulos - MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 2 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
| 3 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | Honda | |||||||||
| 4 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | Honda | |||||||||
| 5 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 32 | 0 | 0 | 4 | 7 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
| 6 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 26 | 0 | 0 | 10 | 6 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
| 7 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 26 | 0 | 0 | 7 | 9 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 8 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | KTM | |||||||||
| 9 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 23 | 0 | 0 | 8 | 11 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 10 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 23 | 0 | 0 | 6 | 13 | Husqvarna | |||||||||
| 11 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 12 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 16 | 0 | 0 | 40 | 5 | KTM | |||||||||
| 13 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 16 | 0 | 0 | 14 | 12 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
| 14 | N Karinen | 59 - Niklas Karinen | 11 | 0 | 0 | 16 | 15 | Acerbis.fi | Kawasaki | ||||||||
| 15 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 11 | 0 | 0 | 13 | 18 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 16 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 10 | 0 | 0 | 11 | 36 | KTM | |||||||||
| 17 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 9 | 0 | 0 | 17 | 16 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 18 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 7 | 0 | 0 | 39 | 14 | KTM | |||||||||
| 19 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 20 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 6 | 0 | 0 | 19 | 17 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 21 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 5 | 0 | 0 | 18 | 19 | Suzuki | |||||||||
| 22 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 1 | 0 | 0 | 20 | 28 | Husqvarna | |||||||||
| 23 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | Honda | |||||||||
| 24 | J Hautala | 335 - Juuso Hautala | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 25 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | Honda | |||||||||
| 26 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | KTM | |||||||||
| 27 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | KTM | |||||||||
| 28 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | KTM | |||||||||
| 29 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | Kawasaki | |||||||||
| 30 | L Brandt | 654 - Lauri Brandt | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | KTM | |||||||||
| 31 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | Husqvarna | |||||||||
| 32 | A Hyytiäinen | 323 - Aku Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | Team Bike Forum | KTM | ||||||||
| 33 | O Mäki | 82 - Oskari Mäki | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | KTM | |||||||||
| 34 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 35 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
| 36 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 37 | M Hakaoja | 345 - Mikke Hakaoja | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 38 | A Koskinen | 304 - Aleksi Koskinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | KTM | |||||||||
| 39 | N Koivuniemi | 13 - Niko Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | www.loukko.com | Honda | ||||||||
| 40 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | KTM | |||||||||
| 41 | J Laine | 8 - Jerry Laine | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | Yamaha | |||||||||
| 42 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | Suzuki | |||||||||
| 43 | A Soranko | 245 - Arttu Soranko | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | KTM | |||||||||
| 44 | J Setälä | 129 - Jani Setälä | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | KTM | |||||||||
| 45 | R Nieminen | 128 - Rasmus Nieminen | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | KTM | |||||||||
| 46 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | Honda | |||||||||
| 47 | A Hakuni | 25 - Aapo Hakuni | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | KTM | |||||||||
| 48 | J Nio | 29 - Jari Nio | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | Teboil Kerava Racing Team | KTM | ||||||||
| 49 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 50 | M Koivupuisto | 551 - Matias Koivupuisto | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | KTM | |||||||||
| 51 | O Stenberg | 327 - Oula Stenberg | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 52 | E Pohjosmäki | 183 - Eero Pohjosmäki | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | KTM | |||||||||
| 53 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | Acerbis.fi | Suzuki | ||||||||
| 54 | R Suominen | 492 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | Kawasaki | |||||||||
| 55 | N Hämäläinen | 169 - Nuutti Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 56 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | Husqvarna | |||||||||
| 57 | J Pellinen | 175 - Jesper Pellinen | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | Kawasaki | |||||||||
| 58 | A Mäkinen | 261 - Aatu Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | KTM | |||||||||
| 59 | T Vepsä | 42 - Tommi Vepsä | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | Yamaha | |||||||||
| 60 | J Lauros | 4 - Joona Lauros | 0 | 0 | 0 | 42 | 62 | KTM | |||||||||
| 61 | M Linna | 65 - Mico Linna | 0 | 0 | 0 | 67 | 63 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 62 | C Viita | 266 - Casimir Viita | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 63 | S Viitala | 404 - Samu Viitala | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 64 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | Honda | |||||||||
| 65 | K Anttila | 182 - Karoliina Anttila | 0 | 0 | 0 | 65 | Honda | ||||||||||
| 66 | T Rintala | 835 - Topias Rintala | 0 | 0 | 0 | 37 | Honda | ||||||||||
| 67 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 35 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | |||||||||
1. Kasimir Hindersson(, KTM), 50 p.;
2. Miika Jukarainen(, Suzuki), 42 p.;
3. Hermanni Koskinen(, Honda), 42 p.;
4. Veeti Oksanen(, Honda), 34 p.;
5. Niko Hokkanen(, Husqvarna), 32 p.;
6. Eliel Lehtinen(, Husqvarna), 26 p.;
7. Markus Ruohola(, KTM), 26 p.;
8. Kimi Tammi(, KTM), 25 p.;
9. Eetu Salo(, KTM), 23 p.;
10. Jasper Haavisto(, Husqvarna), 23 p.;
