MXB - Yhteistulos | MXB - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
2 | T Toikkanen | 418 - Tino Toikkanen | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Team Örthén | KTM | ||||||||
3 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 38 | 0 | 0 | 2 | 5 | Honda | |||||||||
4 | T Kunnari | 126 - Timi Kunnari | 36 | 0 | 0 | 7 | 2 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
5 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 29 | 0 | 0 | 4 | 10 | Suzuki | |||||||||
6 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Nilfisk Racing | Yamaha | ||||||||
7 | M Toratti | 321 - Mikko Toratti | 27 | 0 | 0 | 12 | 4 | Kawasaki | |||||||||
8 | J Pursiainen | 28 - Joonas Pursiainen | 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
9 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 25 | 0 | 0 | 6 | 11 | KTM | |||||||||
10 | V Mattila | 78 - Veikka Mattila | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
11 | V Myllylä | 110 - Vertti Myllylä | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | Suzuki | |||||||||
12 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
13 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 19 | 0 | 0 | 10 | 13 | Suzuki | |||||||||
14 | J Voutilainen | 259 - Joonatan Voutilainen | 13 | 0 | 0 | 17 | 12 | Suzuki | |||||||||
15 | J Salminen | 55 - Janne Salminen | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | KTM | |||||||||
16 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 12 | 0 | 0 | 13 | 17 | KTM | |||||||||
17 | S Finne | 60 - Simon Finne | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
18 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 5 | 0 | 0 | 16 | 25 | KTM | |||||||||
19 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | Kawasaki | |||||||||
20 | E Kilpinen | 44 - Eetu Kilpinen | 3 | 0 | 0 | 22 | 18 | Husqvarna | |||||||||
21 | T Moilanen | 30 - Tatu Moilanen | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | KTM | |||||||||
22 | E Virtanen | 50 - Eetu Virtanen | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 | Ekocoil Racing | Yamaha | ||||||||
23 | P Laine | 191 - Pasi Laine | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | Kawasaki | |||||||||
24 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | Peto-team Ry | KTM | ||||||||
25 | T Lehtiö | 713 - Tero Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | Honda | |||||||||
26 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | TTM Factory Racing | Yamaha | ||||||||
27 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | Kawasaki | |||||||||
28 | T Koskinen | 65 - Teemu Koskinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
29 | I Peltola | 227 - Ilari Peltola | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | Nilfisk Racing | Husqvarna | ||||||||
30 | J Uurinmäki | 262 - Jesse Uurinmäki | 0 | 0 | 0 | 30 | KTM |
1. Alex Tapio(, KTM), 50 p.;
2. Tino Toikkanen(, KTM), 40 p.;
3. Tommi Laine(, Honda), 38 p.;
4. Timi Kunnari(, KTM), 36 p.;
5. Joel Lahti(, Suzuki), 29 p.;
6. Eetu Kaapeli(, Yamaha), 28 p.;
7. Mikko Toratti(, Kawasaki), 27 p.;
8. Joonas Pursiainen(, KTM), 25 p.;
9. Matti Kungas(, KTM), 25 p.;
10. Veikka Mattila(, KTM), 22 p.;