| 85 | 85 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Menna | 3 - Aleksi Menna | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 2 | E Takalo | 28 - Eemil Takalo | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 3 | M Kangur | 70 - Martin Kangur | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | F Mattila | 638 - Frans Mattila | 22 | 22 | 0 | 2 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 5 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 18 | 0 | 18 | 4 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 6 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 16 | 0 | 16 | 5 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
