MXD - yhteistulos | MXD - yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Huolto-Kaksikko Racing | Honda | ||||||||
2 | M Turunen | 57 - Milla Turunen | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
3 | V Jarkkola | 13 - Vilma Jarkkola | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
4 | J Lukkari | 20 - Jutta Lukkari | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
5 | T Hakulinen | 904 - Taru Hakulinen | 32 | 0 | 0 | 4 | 7 | Silverskin Racing | TM | ||||||||
6 | L Kurkinen | 24 - Laura Kurkinen | 31 | 0 | 0 | 10 | 3 | KTM | |||||||||
7 | M Mäkinen | 8 - Maarit Mäkinen | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
8 | H Reinola | 723 - Hanna Reinola | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | KTM | |||||||||
9 | M Mäki | 10 - Maiju Mäki | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | Honda | |||||||||
10 | J Saarinen | 993 - Janette Saarinen | 23 | 0 | 0 | 9 | 10 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
11 | J Mattila | 39 - Julia Mattila | 18 | 0 | 0 | 12 | 12 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
12 | J Grönqvist | 17 - Janna Grönqvist | 18 | 0 | 0 | 11 | 13 | Yamaha | |||||||||
13 | I Penttinen | 37 - Iris Penttinen | 15 | 0 | 0 | 13 | 14 | Kawasaki Team Green Racing | Kawasaki | ||||||||
14 | R Mäkinen | 25 - Roosa Mäkinen | 14 | 0 | 0 | 17 | 11 | KTM | |||||||||
15 | S Nyberg | 16 - Sanni Nyberg | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | KTM | |||||||||
16 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 11 | 0 | 0 | 15 | 16 | Honda | |||||||||
17 | R Wilenius | 114 - Ronja Wilenius | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | SE-Team | Kawasaki |
1. Hanna Mertsalmi(, Honda), 50 p.;
2. Milla Turunen(, KTM), 42 p.;
3. Vilma Jarkkola(, KTM), 40 p.;
4. Jutta Lukkari(, KTM), 32 p.;
5. Taru Hakulinen(, TM), 32 p.;
6. Laura Kurkinen(, KTM), 31 p.;
7. Maarit Mäkinen(, Suzuki), 29 p.;
8. Hanna Reinola(, KTM), 28 p.;
9. Maiju Mäki(, Honda), 25 p.;
10. Janette Saarinen(, KTM), 23 p.;