# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 - Aki Pihlaja | 25 | 25 | LaMK | Lynx | ||||||||||
2 | 370 - Mille Andersson | 22 | 22 | Ljusdals Motor | Ski-Doo | ||||||||||
3 | 58 - Axel Johansson | 20 | 20 | Northbike Lynx Sweden | Lynx | ||||||||||
4 | 822 - Matti Reinikainen | 18 | 18 | KkMKK | Lynx | ||||||||||
5 | 17 - Joni Komulainen | 16 | 16 | SoMoKe | Raze Racong | Ski-Doo | |||||||||
6 | 26 - Aleksi Juntunen | 15 | 15 | PCMK | Vuonoracing | Ski-Doo | |||||||||
7 | 923 - Aki Pesonen | 14 | 14 | YLM | Korteniemi Racing Team | Ski-Doo | |||||||||
8 | 82 - juho Virmakoski | 13 | 13 | KiMK | Jokikone Racing Team | Polaris | |||||||||
9 | 25 - Roy Ylä-Onnenvuori | 12 | 12 | PHMKK | Lynx | ||||||||||
10 | 728 - Oscar Nikula | 11 | 11 | Vuono racing team | Ski-Doo | ||||||||||
11 | 27 - Hermanni Aitto-oja | 10 | 10 | SCO | Lynx | ||||||||||
12 | 143 - Topi Rinne | 9 | 9 | RoMK | Ski-Doo |
1. Aki Pihlaja(LaMK, Lynx), 25 p.;
2. Mille Andersson(, Ski-Doo), 22 p.;
3. Axel Johansson(, Lynx), 20 p.;
4. Matti Reinikainen(KkMKK, Lynx), 18 p.;
5. Joni Komulainen(SoMoKe, Ski-Doo), 16 p.;
6. Aleksi Juntunen(PCMK, Ski-Doo), 15 p.;
7. Aki Pesonen(YLM, Ski-Doo), 14 p.;
8. juho Virmakoski(KiMK, Polaris), 13 p.;
9. Roy Ylä-Onnenvuori(PHMKK, Lynx), 12 p.;
10. Oscar Nikula(, Ski-Doo), 11 p.;