A450 | A450 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | ASMP | Honda | ||||||||
2 | K Vehniäinen | 42 - Kari Vehniäinen | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | KonnMK / UA | Husqvarna | ||||||||
3 | M Kallio | 36 - Mika Kallio | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | ValkMK | KTM | ||||||||
4 | V Koponen | 65 - Valtteri Koponen | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | VRT | Honda | ||||||||
5 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | MMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | RekoRC | Honda | ||||||||
7 | V Takala | 95 - Vertti Takala | 8 | 8 | 0 | 4 | 11 | ÄMK | KTM | ||||||||
8 | A Pakkanen | 48 - Antti Pakkanen | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
9 | M Koskinen | 69 - Mikko Koskinen | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | ASMP | Www.loukko.com | Yamaha | |||||||
10 | T Keinänen | 98 - Teemu Keinänen | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | VRT | KTM | ||||||||
11 | T Kesti | 24 - Tuomas Kesti | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | ValkMK | KTM | ||||||||
12 | J Oksanen | 22 - Joni Oksanen | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | K-SMK | KTM | ||||||||
13 | J Laahanen | 15 - Jari Laahanen | 0 | 0 | 0 | DNF | 13 | KonnMK / UA | Honda |
1. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 30 p.;
2. Kari Vehniäinen(KonnMK / UA, Husqvarna), 24 p.;
3. Mika Kallio(ValkMK, KTM), 20 p.;
4. Valtteri Koponen(VRT, Honda), 14 p.;
5. Lasse Kurvinen(MMK, KTM), 11 p.;
6. Antti Soitiala(RekoRC, Honda), 8 p.;
7. Vertti Takala(ÄMK, KTM), 8 p.;
8. Antti Pakkanen(JSMK, Husqvarna), 6 p.;
9. Mikko Koskinen(ASMP, Yamaha), 6 p.;
10. Teemu Keinänen(VRT, KTM), 4 p.;