# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 - Juha Puotsaari | 25 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
2 | 434 - Jani Koskenniemi | 22 | SyMK | KTM | |
3 | 112 - Lari Lehtiö | 20 | KarkMK | Honda | |
4 | 459 - Tomi Koskinen | 18 | KaMoKe | Husqvarna | |
5 | 444 - Niko Pahlberg | 16 | TMK | Team Molitor | KTM |
6 | 531 - Jarno Laakso | 15 | RiES | KTM | |
7 | 527 - Harri Ritari | 14 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | GasGas |
8 | 413 - Jere Ruokolahti | 13 | EMK | TM | |
9 | 474 - Tomi Myllys | 12 | HMK | Husqvarna | |
10 | 423 - Tero Rantaniemi | 11 | OMK | Husqvarna | |
11 | 436 - Vesa Visala | 10 | RiMPKK | Husqvarna | |
12 | 386 - Jani Munne | 9 | KMC | SE-Team | Yamaha |
13 | 650 - Teppo Vekka | 8 | HlMK | KTM | |
14 | 453 - Sauli Penttilä | 7 | HyMK | Team MP-Racing | Sherco |
15 | 366 - Jouko Jantunen | 6 | HlMK | KTM | |
16 | 477 - Jaakko Karhumaa | 5 | VMK | Beta | |
17 | 508 - Ville Koivumäki | 4 | PMK | KTM | |
18 | 439 - Mika Kaipiainen | 3 | NRT | Team Motopalvelu | KTM |
19 | 465 - Sami Karhu | 2 | HyKoKe | Team MP-Racing | Sherco |
20 | 414 - Tomi Lindholm | 1 | TamMC | TM | |
21 | 422 - Jouni Ronimus | 0 | HyKoKe | KTM | |
22 | 452 - Markus Raekallio | 0 | KiMK | Mybeta racing team | Beta |
23 | 482 - Petri Welin | 0 | SsMK | KTM | |
24 | 468 - Mikko Vermas | 0 | VMK | TM | |
25 | 498 - Marko Savolainen | 0 | RiMPKK | Sherco | |
26 | 501 - Hannu Kujala | 0 | FMS ry | Beta | |
27 | 428 - Heikki Leed | 0 | HyKoKe | Husqvarna |
1. Juha Puotsaari(SaMK, Husqvarna), 25 p.;
2. Jani Koskenniemi(SyMK, KTM), 22 p.;
3. Lari Lehtiö(KarkMK, Honda), 20 p.;
4. Tomi Koskinen(KaMoKe, Husqvarna), 18 p.;
5. Niko Pahlberg(TMK, KTM), 16 p.;
6. Jarno Laakso(RiES, KTM), 15 p.;
7. Harri Ritari(E-PMMK, GasGas), 14 p.;
8. Jere Ruokolahti(EMK, TM), 13 p.;
9. Tomi Myllys(HMK, Husqvarna), 12 p.;
10. Tero Rantaniemi(OMK, Husqvarna), 11 p.;