Yhteistulos - MXC/B - C-finaali | Yhteistulos - MXC/B - C-finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | RE Motors Oy Ab | KTM | |||||||
2 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 85 | 82 | TSMU | KTM | ||||||||
3 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 84 | 83 | AsikMK | SE-Team | Kawasaki | |||||||
4 | L Laulumaa | 5 - Leevi Laulumaa | 0 | 0 | 0 | 91 | 84 | TMK | Honda | ||||||||
5 | A Ruokolainen | 117 - Atte Ruokolainen | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 | KMC | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | E Havia | 330 - Eetu Havia | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | LoSMK | KTM | ||||||||
7 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | PMK | Kawasaki | ||||||||
8 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 93 | 88 | K-SMK | KTM | ||||||||
9 | T Vepsä | 42 - Tommi Vepsä | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
10 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 0 | 0 | 0 | 92 | 90 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
11 | J Ståhlberg | 290 - Juho Ståhlberg | 0 | 0 | 0 | 89 | 91 | EMK | Team Örthén | Yamaha | |||||||
12 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 90 | 92 | OriMK | KTM | ||||||||
13 | J Back | 35 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 94 | 93 | FireMX | Yamaha | ||||||||
14 | V Naperoinen | 135 - Valtteri Naperoinen | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | PMK | KTM | ||||||||
15 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 83 | 95 | HeMK | Honda | ||||||||
16 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 95 | JaMoKe/UA | RE Motors Oy Ab | KTM |
1. Heikki Vähäpesola(Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry, KTM), 0 p.;
2. Elias Vainionpää(TSMU, KTM), 0 p.;
3. Tuukka Niiranen(AsikMK, Kawasaki), 0 p.;
4. Leevi Laulumaa(TMK, Honda), 0 p.;
5. Atte Ruokolainen(KMC, KTM), 0 p.;
6. Eetu Havia(LoSMK, KTM), 0 p.;
7. Retu Suominen(PMK, Kawasaki), 0 p.;
8. Niilo Kinnunen(K-SMK, KTM), 0 p.;
9. Tommi Vepsä(LoSMK, Yamaha), 0 p.;
10. Kiia Ritola(PMK, KTM), 0 p.;