Yhteistulos - MXH | Yhteistulos - MXH | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | KTM | ||||||||
2 | V Kansonen | 6 - Ville-Pekka Kansonen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Kawasaki | ||||||||
3 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
4 | P Tuominen | 35 - Pasi Tuominen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | PMK | ttm factory racing | Suzuki | |||||||
5 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | PMK | Honda | ||||||||
6 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | Honda | ||||||||
7 | K Linden | 813 - Kalle Linden | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HyMK | Suzuki | ||||||||
8 | V Jarkkola | 130 - Vilma Jarkkola | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | ME-Racing | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 22 | 13 | 9 | 8 | 12 | VMK | Kawasaki | ||||||||
10 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | TamMC | TM | ||||||||
11 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
12 | N Riikonen | 712 - Niklas Riikonen | 17 | 6 | 11 | 15 | 10 | K-GMK | KTM | ||||||||
13 | N Mäki-Turja | 28 - Niklas Mäki-Turja | 17 | 11 | 6 | 10 | 15 | KurEC | Ei tiedossa | ||||||||
14 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | VMK | KTM | ||||||||
15 | T Loikkanen | 401 - Tony Loikkanen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | VMK | Kawasaki | ||||||||
16 | A Juntunen | 29 - Aleksi Juntunen | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
17 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | PMK | Kawasaki | ||||||||
18 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | YliMK | Honda | ||||||||
19 | E Pantsar | 337 - Eetu Pantsar | 5 | 5 | 0 | 16 | 24 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
20 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | HyMK | KTM | ||||||||
21 | J Hekkala | 44 - Jani Hekkala | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
22 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | KMK | Huolto-Kaksikko J-P Laine Oy | Yamaha | |||||||
23 | J Heinonen | 159 - Juho Heinonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | SiMK | Yamaha | ||||||||
24 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | EMK | Husqvarna | ||||||||
25 | P Koivurova | 532 - Peter Koivurova | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | Fmck Kalix Swe | Kawasaki | ||||||||
26 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | HyMK | KX-Center Oy | Yamaha | |||||||
27 | t Kujala | 275 - tommy Kujala | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | HyMK | Suzuki | ||||||||
28 | A Kaunismäki | 772 - Alex Kaunismäki | 0 | 0 | 0 | 24 | SiiVe | Yamaha |
1. Jami Mäkinen(PMK, KTM), 50 p.;
2. Ville-Pekka Kansonen(TMK, Kawasaki), 44 p.;
3. Markus Ritola(PMK, Honda), 38 p.;
4. Pasi Tuominen(PMK, Suzuki), 36 p.;
5. Roni Virtanen(PMK, Honda), 34 p.;
6. Tero Häkli(PMK, Honda), 30 p.;
7. Kalle Linden(HyMK, Suzuki), 28 p.;
8. Vilma Jarkkola(ME-Racing, KTM), 25 p.;
9. Janne Helenius(VMK, Kawasaki), 22 p.;
10. Tomi Lindholm(TamMC, TM), 21 p.;