MX50 lauantai | MX50 lauantai | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Peetu | 88 - Salokoski Peetu | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | OriMK | KTM | ||||||||
2 | O Asikainen | 33 - Oliver Asikainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KMK | KTM | ||||||||
3 | E Vesalainen | 912 - Emil Vesalainen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarMK | KTM | ||||||||
4 | T Kauppinen | 141 - Teo Kauppinen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | VMK | KTM | ||||||||
5 | J Nevala | 181 - Joel Nevala | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | KTM | ||||||||
6 | N Ranta-aho | 20 - Niilo Ranta-aho | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | TamMC | East mx | GasGas | |||||||
7 | O Rantanen | 156 - Ola Rantanen | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | RaSMK | KTM | ||||||||
8 | E Pelamo | 5 - Elias Pelamo | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | RaSMK | KTM | ||||||||
9 | D Saarinen | 283 - Dani Saarinen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
10 | S Vento | 777 - Severi Vento | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | NjMK | KTM | ||||||||
11 | H Haverinen | 113 - Hemmo Haverinen | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | NjMK | KTM | ||||||||
12 | V Heinonen | 100 - Valtteri Heinonen | 18 | 10 | 8 | 11 | 13 | TMK | KTM | ||||||||
13 | K Kiik | 25 - Kenneth Kiik | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
14 | E Mantila | 19 - Elias Mantila | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | E-SMK | KTM | ||||||||
15 | K Ihalainen | 8 - Kevin Ihalainen | 6 | 6 | 0 | 15 | MMK | Husqvarna |
1. Salokoski Peetu(OriMK, KTM), 50 p.;
2. Oliver Asikainen(KMK, KTM), 44 p.;
3. Emil Vesalainen(KarMK, KTM), 40 p.;
4. Teo Kauppinen(VMK, KTM), 34 p.;
5. Joel Nevala(PMK, KTM), 34 p.;
6. Niilo Ranta-aho(TamMC, GasGas), 29 p.;
7. Ola Rantanen(RaSMK, KTM), 28 p.;
8. Elias Pelamo(RaSMK, KTM), 27 p.;
9. Dani Saarinen(LoSMK, Husqvarna), 22 p.;
10. Severi Vento(NjMK, KTM), 22 p.;