MXV45 - Yhteistulos | MXV45 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Aaltonen | 312 - Miska Aaltonen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Manninen Bros Honda | Honda | ||||||||
2 | A Åstedt | 240 - Ari Åstedt | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | CRC Bräkleen Team | Husqvarna | ||||||||
3 | M Forsman | 611 - Marko Forsman | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
4 | J Vähäpesola | 247 - Jukka Vähäpesola | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
5 | A Jokinen | 198 - Arto Jokinen | 29 | 0 | 0 | 8 | 5 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
6 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 29 | 0 | 0 | 7 | 6 | KTM | |||||||||
7 | I Kylmälä | 49 - Ismo Kylmälä | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | Yamaha | |||||||||
8 | J Suikki | 105 - Jouni Suikki | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | TissiPoski Racing Team | Yamaha | ||||||||
9 | A Vähäsaari | 115 - Ari Vähäsaari | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | Team Entiset Kuskit MX | Honda | ||||||||
10 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 18 | 0 | 0 | 13 | 11 | KTM | |||||||||
11 | R Saarinen | 75 - Rami Saarinen | 18 | 0 | 0 | 11 | 13 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
12 | S Salomäki | 162 - Sami Salomäki | 16 | 0 | 0 | 14 | 12 | Yamaha | |||||||||
13 | M Dammert | 188 - Marko Dammert | 14 | 0 | 0 | 29 | 7 | KTM | |||||||||
14 | A Vartiainen | 64 - Antti Vartiainen | 14 | 0 | 0 | 12 | 16 | CRC Bräkleen Team | Kawasaki | ||||||||
15 | H Mäkelä | 12 - Hans Mäkelä | 12 | 0 | 0 | 9 | 28 | Honda | |||||||||
16 | J Koho | 313 - Janne Koho | 10 | 0 | 0 | 17 | 15 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
17 | J Punkki | 111 - Juha Punkki | 8 | 0 | 0 | 16 | 18 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
18 | P Tuukkanen | 77 - Petri Tuukkanen | 7 | 0 | 0 | 24 | 14 | Yamaha | |||||||||
19 | P Hännikäinen | 85 - Pekka Hännikäinen | 6 | 0 | 0 | 15 | 21 | Honda | |||||||||
20 | J Kangas | 78 - Jari Kangas | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | Honda | |||||||||
21 | P Liljaranta | 122 - Petri Liljaranta | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
22 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 3 | 0 | 0 | 18 | 27 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
23 | J Koivula | 79 - Janne Koivula | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | DYNASET Hydraulics Areena | Honda | ||||||||
24 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | TTM Factory Racing | Yamaha | ||||||||
25 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | KTM | |||||||||
26 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | Honda | |||||||||
27 | K Back | 21 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | Yamaha | |||||||||
28 | J Stenius | 202 - Jaakko Stenius | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | Honda | |||||||||
29 | J Vetämäjärvi | 242 - Juha Vetämäjärvi | 0 | 0 | 0 | 21 | KTM | ||||||||||
30 | M Kalliokoski | 192 - Miikka Kalliokoski | 0 | 0 | 0 | 30 | Team RE Motors | KTM |
1. Miska Aaltonen(, Honda), 50 p.;
2. Ari Åstedt(, Husqvarna), 44 p.;
3. Marko Forsman(, KTM), 40 p.;
4. Jukka Vähäpesola(, KTM), 36 p.;
5. Arto Jokinen(, KTM), 29 p.;
6. Jari Nurminen(, KTM), 29 p.;
7. Ismo Kylmälä(, Yamaha), 28 p.;
8. Jouni Suikki(, Yamaha), 28 p.;
9. Ari Vähäsaari(, Honda), 22 p.;
10. Jari Nieminen(, KTM), 18 p.;