Nuorten SM | Nuorten SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
2 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | VMK | Motosyncro Racing Service | Husqvarna | |||||||
3 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | VMK | KTM | ||||||||
4 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | VMK | East mx | GasGas | |||||||
5 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
6 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
7 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | LoSMK | GasGas | ||||||||
8 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
9 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
10 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 17 | 6 | 11 | 15 | 10 | VMK | GasGas | ||||||||
11 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | TamMC | GasGas | ||||||||
12 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 16 | 10 | 6 | 11 | 15 | SaMK | GasGas | ||||||||
13 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
14 | A Savola | 66 - Arttu Savola | 12 | 8 | 4 | 13 | 17 | HyMK | KTM | ||||||||
15 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 12 | 12 | 0 | 9 | DQ | EMK | Kawasaki | ||||||||
16 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 10 | 0 | 10 | 34 | 11 | KarkMK | KTM | ||||||||
17 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | OriMK | GasGas | ||||||||
18 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 9 | 0 | 9 | 35 | 12 | PMK | KTM | ||||||||
19 | M Mannila | 7 - Miko Mannila | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
20 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | TMK | Team bike world | Husqvarna | |||||||
21 | M Rautiainen | 589 - Mio-Onni Rautiainen | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
22 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | MieMK | Team RX Moto | KTM | |||||||
23 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
24 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
25 | M Valkonen | 373 - Mikael Valkonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | LoSMK | GasGas | ||||||||
26 | S Bärholm | 525 - Samu Bärholm | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | PMK | KTM | ||||||||
27 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | SiMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
28 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
29 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | Fantic | |||||||
30 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
31 | R Heinikainen | 224 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | MMK | Husqvarna | ||||||||
32 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | VRT | East mx | GasGas | |||||||
33 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | KarkMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
34 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
35 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | PMK | GasGas | ||||||||
36 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | HyMK | Fantic | ||||||||
37 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
38 | N Hirvi | 428 - Niklas Hirvi | 0 | 0 | 0 | 38 | K-SMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | ||||||||
39 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 39 | LoSMK | Yamaha |
1. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Eelis Viemerö(VMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Matias Miettinen(VMK, KTM), 38 p.;
4. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 33 p.;
5. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 33 p.;
6. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 32 p.;
7. Eemil Pesonen(LoSMK, GasGas), 30 p.;
8. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 26 p.;
9. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 25 p.;
10. Jan Köiv(VMK, GasGas), 17 p.;