SML SM-Motocross Sipoon Moottorikerho 70 v 2024 / TOP250 18.05.2024
TOP250 TOP250 Pisteet Pisteet Sijoitukset  
# kilpailija yhteensä Pisteet H1 H2 H1 H2 Kerho sponsori pyörä
1 J Rönkkö 16 - Jere Rönkkö 500 250 250 1 1 KMK KTM
2 E Lehtinen 595 - Eliel Lehtinen 497 249 248 2 3 HeMK Team Keljon Konehuolto KTM
3 H Koskinen 22 - Hermanni Koskinen 496 247 249 4 2 TMK Yamaha Center Turku Yamaha
4 W Malin 176 - Wiljam Malin 495 248 247 3 4 OriMK KRT Kawasaki Kawasaki
5 P Nissinen 29 - Pekka Nissinen 492 246 246 5 5 Y-SMK East mx GasGas
6 T Blomqvist 18 - Tim Blomqvist 490 245 245 6 6 SiMK Team Motopalvelu KTM
7 T Räikkönen 30 - Tiitus Räikkönen 487 243 244 8 7 EMK Kawasaki
8 V Nieminen 766 - Veeti Nieminen 485 242 243 9 8 Marjanpoimijat KTM
9 R Rannikko 191 - Rene Rannikko 484 244 240 7 11 NjMK Beta racing suomi Beta
10 K Helikivi 337 - Kasperi Helikivi 483 241 242 10 9 SiMK KTM
11 j Lähteenmäki 162 - jani Lähteenmäki 481 240 241 11 10 VMK Husqvarna
12 T Junnola 545 - Tatu Junnola 400 200 200 41 41 KMC
13 J Tontti 476 - Joona Tontti 397 199 198 42 43 TuMK
14 J Laine 47 - Jasper Laine 396 197 199 44 42 SaMK
15 F Gäddnäs 363 - Felix Gäddnäs 394 198 196 43 45 ÅMK
16 O Koskinen 287 - Otto Koskinen 392 195 197 46 44 SiMK
17 R Fogde 518 - Robert Fogde 391 196 195 45 46 KurEC
18 A Palmgren 58 - Antti Palmgren 388 194 194 47 47 HlMK
19 V Salminen 265 - Veetu Salminen 386 193 193 48 48 SiMK
20 J Nikkilä 696 - Justus Nikkilä 380 191 189 50 52 MieMK
21 S Bärholm 525 - Samu Bärholm 378 187 191 54 50 PMK
22 R Suominen 5 - Retu Suominen 376 184 192 57 49 PMK
23 A Agge 146 - Anton Agge 376 188 188 53 53 PMK
24 M Rautiainen 589 - Mio-Onni Rautiainen 373 192 181 49 60 KarkMK
25 s Aronen 842 - samu Aronen 372 189 183 52 58 SiMK
26 A Leach 434 - Antti Leach 370 183 187 58 54 HyMK
27 J Lahti 118 - Joel Lahti 370 185 185 56 56 PMK
28 L Seppälä 180 - Lauri Seppälä 370 186 184 55 57 KarkMk2
29 M Pantsar 946 - Miika Pantsar 369 179 190 62 51 VMK
30 V Lehtiö 171 - Ville Lehtiö 368 182 186 59 55 TuMK
31 T Kalliomäki 164 - Tomi Kalliomäki 363 181 182 60 59 TamMC
32 T Kuivalainen 57 - Toni Kuivalainen 300 150 150 81 81 P-KMK
33 M Malmlund 202 - Michael Malmlund 297 148 149 83 82 VMK
34 T Vesterinen 83 - Tommi Vesterinen 294 146 148 85 83 STCR
35 J Juvonen 469 - Jare Juvonen 293 147 146 84 85 SiMK
36 J Katainen 139 - Jesse Katainen 291 144 147 87 84 KarMK
37 M Ritola 182 - Markus Ritola 291 149 142 82 89 PMK
38 M Mensakov 768 - Markus Mensakov 290 145 145 86 86 LrMP
39 A Siltala 193 - Atte Siltala 285 142 143 89 88
40 J Simola 46 - Juho Simola 283 139 144 92 87 TMK
41 A Lapinniemi 442 - Asla Lapinniemi 282 143 139 88 92 OMK
42 R Lehter 757 - Rasmus Lehter 281 140 141 91 90
43 J Pahkamäki 277 - Jere Pahkamäki 278 138 140 93 91 HMK
44 J Rantala 590 - Jasper Rantala 275 137 138 94 93 VRT
45 R Lundmark 235 - Rasmus Lundmark 271 135 136 96 95 SiMK
46 O Laine 153 - Oiva Laine 267 136 131 95 100 KarkMK
47 E Pellikka 999 - Esa Pellikka 266 131 135 100 96 KaMK
48 J Orava 555 - Joel Orava 264 141 123 90 108 IMK
49 T Karajas 102 - Teemu Karajas 262 128 134 103 97 NjMK
50 J Koppala 841 - Juha Koppala 260 123 137 108 94 HyMK
51 M Laasonen 785 - Mikko Laasonen 259 127 132 104 99 SulMK/UA
52 T Kuivalainen 571 - Teemu Kuivalainen 258 125 133 106 98 P-KMK
53 O Fagerholm 540 - Olli-Veikka Fagerholm 258 134 124 97 107 PMK
54 S Kivimäki 550 - Santeri Kivimäki 257 130 127 101 104 JaMoKe/UA
55 S Kontola 631 - Samu Kontola 255 129 126 102 105 E-PMMK
56 A Rekola 169 - Adam Rekola 254 132 122 99 109 VMK
57 J Heinonen 79 - Juho Heinonen 252 122 130 109 101 SiMK
58 V Virtanen 630 - Veikko Virtanen 251 126 125 105 106 KaMoKe
59 P Hirvonen 784 - Pekka Hirvonen 249 121 128 110 103 SulMK/UA
60 J Reponen 36 - Jari Reponen 246 133 113 98 118 JoMK
61 M Sahaviita 774 - Matti Sahaviita 242 113 129 118 102 E-PMMK
62 J Salmi 185 - Julius Salmi 242 124 118 107 113 LoSMK 3
63 V Kuuslampi 268 - Vesa Kuuslampi 241 120 121 111 110 OriMK
64 O Himanen 156 - Otto Himanen 236 119 117 112 114 MMK
65 M Röyhkiö 607 - Mika Röyhkiö 234 114 120 117 111 VMK 3
66 M Allila 286 - Miska Allila 234 115 119 116 112 TMK 2
67 P Titoff 750 - Paavo Titoff 234 118 116 113 115 ASMP
68 J Klemetti 915 - Jesse Klemetti 232 117 115 114 116 KurEC
69 K Back 55 - Kari Back 230 116 114 115 117 RoMK
70 T Vauhkonen 359 - Tuukka Vauhkonen 198 98 100 123 121 SjMK East mx KTM
71 T Laatikainen 3 - Teemu Laatikainen 194 95 99 126 122 KaMK Hefti Oy KTM
72 N Zilliacus 613 - Nico Zilliacus 194 99 95 122 126 EMK Husqvarna
73 T Vulkko 727 - Tuomas Vulkko 193 100 93 121 128 KyMoke Suzuki
74 M Abalos 369 - Mark Abalos 191 93 98 128 123 EMK KTM
75 K Korhonen 503 - Kuisma Korhonen 191 94 97 127 124 SiiVe KTM
76 O Barck 694 - Ossi Barck 190 96 94 125 127 TMK Honda
77 S Kuhi 937 - Stenn Kuhi 190 190 0 51 Ulkom
78 V Haataja 8 - Valtteri Haataja 189 97 92 124 129 KaMK Hefti Oy KTM
79 J Ilvesoksa 456 - Jalmari Ilvesoksa 183 92 91 129 130 JaMoKe/UA KTM
80 J Saarinen 194 - Jonne Saarinen 181 91 90 130 131 VMK Honda
81 K Kirjavainen 426 - Kosti Kirjavainen 180 180 0 61 KaMoKe
82 E Ikävalko 64 - Eemeli Ikävalko 177 90 87 131 134 HamSMK KTM
83 V Kivimäki 475 - Valtteri Kivimäki 174 78 96 143 125 KaMoKe Husqvarna
84 V Takkinen 438 - Veikko Takkinen 173 87 86 134 135 MMK KTM
85 P Eteläpää 720 - Petri Eteläpää 173 88 85 133 136 KarMK Stark
86 J Quagraine 242 - Joseph Quagraine 169 80 89 141 132 VMK Jokikone Racing Team Kawasaki
87 V Vanninen 659 - Vincent Vanninen 169 86 83 135 138 P-KMK East mx GasGas
88 O Perolahti 931 - Onni Perolahti 168 84 84 137 137 ValkMK KTM
89 L Ala-Varvi 487 - Lauri Ala-Varvi 167 85 82 136 139 JaMoKe/UA GasGas
90 T Ritari 339 - Teemu Ritari 163 82 81 139 140 AMK Honda
91 S Matikainen 255 - Sonja Matikainen 163 89 74 132 147 RiMPKK Yamaha
92 J Järvinen 23 - Joonas Järvinen 162 83 79 138 142 TMK Team bike world Honda
93 J Mäki 350 - Jari Mäki 158 81 77 140 144 TMK KTM
94 J Huttunen 514 - Joona Huttunen 156 76 80 145 141 K-SMK Husqvarna
95 J Blomster 135 - Jarno Blomster 155 77 78 144 143 PMK KTM
96 J Vänskä 557 - Joonas Vänskä 155 79 76 142 145 NjMK KTM
97 H Ojalehto 910 - Heikki Ojalehto 153 65 88 156 133 E-PMMK KTM
98 J Vähäkangas 907 - Joonatan Vähäkangas 150 75 75 146 146 E-PMMK KTM
99 O Huhtamäki 31 - Onni Huhtamäki 146 73 73 148 148 JaMoKe/UA Honda
100 A Jalo 325 - Aleksi Jalo 143 71 72 150 149 VMK KTM
101 J Nurmi 281 - Julia Nurmi 143 72 71 149 150 VMK Yamaha
102 J Lintonen 82 - Juuso Lintonen 140 74 66 147 155 MMK KTM
103 M Viljanen 883 - Mika Viljanen 138 68 70 153 151 TamMC Motokeidas racing team KTM
104 N Wilenius 188 - Niko Wilenius 137 69 68 152 153 SiMK HOT 1 RACING Yamaha
105 J Kainiemi 318 - Juha Kainiemi 137 70 67 151 154 HyMK Yamaha
106 E Nurmi 814 - Emilia Nurmi 135 66 69 155 152 VMK Yamaha
107 K Saarni 861 - Kimmo Saarni 67 67 0 154 TamMC KTM
Teksti
1. Jere Rönkkö(KMK, KTM), 500 p.; 2. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 497 p.; 3. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 496 p.; 4. Wiljam Malin(OriMK, Kawasaki), 495 p.; 5. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 492 p.; 6. Tim Blomqvist(SiMK, KTM), 490 p.; 7. Tiitus Räikkönen(EMK, Kawasaki), 487 p.; 8. Veeti Nieminen(Marjanpoimijat, KTM), 485 p.; 9. Rene Rannikko(NjMK, Beta), 484 p.; 10. Kasperi Helikivi(SiMK, KTM), 483 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä