TOP250 Open C
21.
Pisteet
258
H1 Pisteet
125
H2 Pisteet
133
H1 Sijoitus
106.
H2 Sijoitus
98.
22.
Pisteet
258
H1 Pisteet
134
H2 Pisteet
124
H1 Sijoitus
97.
H2 Sijoitus
107.
23.
Pisteet
257
H1 Pisteet
130
H2 Pisteet
127
H1 Sijoitus
101.
H2 Sijoitus
104.
27.
Pisteet
251
H1 Pisteet
126
H2 Pisteet
125
H1 Sijoitus
105.
H2 Sijoitus
106.
28.
Pisteet
249
H1 Pisteet
121
H2 Pisteet
128
H1 Sijoitus
110.
H2 Sijoitus
103.
30.
Pisteet
242
H1 Pisteet
113
H2 Pisteet
129
H1 Sijoitus
118.
H2 Sijoitus
102.
32.
Pisteet
241
H1 Pisteet
120
H2 Pisteet
121
H1 Sijoitus
111.
H2 Sijoitus
110.
37.
Pisteet
232
H1 Pisteet
117
H2 Pisteet
115
H1 Sijoitus
114.
H2 Sijoitus
116.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | P-KMK | |||||||||
| 2 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | VMK | |||||||||
| 3 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 294 | 146 | 148 | 85 | 83 | STCR | |||||||||
| 4 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 293 | 147 | 146 | 84 | 85 | SiMK | |||||||||
| 5 | J Katainen | 139 - Jesse Katainen | 291 | 144 | 147 | 87 | 84 | KarMK | |||||||||
| 6 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 291 | 149 | 142 | 82 | 89 | PMK | |||||||||
| 7 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | LrMP | |||||||||
| 8 | A Siltala | 193 - Atte Siltala | 285 | 142 | 143 | 89 | 88 | ||||||||||
| 9 | J Simola | 46 - Juho Simola | 283 | 139 | 144 | 92 | 87 | TMK | |||||||||
| 10 | A Lapinniemi | 442 - Asla Lapinniemi | 282 | 143 | 139 | 88 | 92 | OMK | |||||||||
| 11 | R Lehter | 757 - Rasmus Lehter | 281 | 140 | 141 | 91 | 90 | ||||||||||
| 12 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 278 | 138 | 140 | 93 | 91 | HMK | |||||||||
| 13 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 275 | 137 | 138 | 94 | 93 | VRT | |||||||||
| 14 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 271 | 135 | 136 | 96 | 95 | SiMK | |||||||||
| 15 | O Laine | 153 - Oiva Laine | 267 | 136 | 131 | 95 | 100 | KarkMK | |||||||||
| 16 | E Pellikka | 999 - Esa Pellikka | 266 | 131 | 135 | 100 | 96 | KaMK | |||||||||
| 17 | J Orava | 555 - Joel Orava | 264 | 141 | 123 | 90 | 108 | IMK | |||||||||
| 18 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 262 | 128 | 134 | 103 | 97 | NjMK | |||||||||
| 19 | J Koppala | 841 - Juha Koppala | 260 | 123 | 137 | 108 | 94 | HyMK | |||||||||
| 20 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 259 | 127 | 132 | 104 | 99 | SulMK/UA | |||||||||
| 21 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 258 | 125 | 133 | 106 | 98 | P-KMK | |||||||||
| 22 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 258 | 134 | 124 | 97 | 107 | PMK | |||||||||
| 23 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 257 | 130 | 127 | 101 | 104 | JaMoKe/UA | |||||||||
| 24 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 255 | 129 | 126 | 102 | 105 | E-PMMK | |||||||||
| 25 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 254 | 132 | 122 | 99 | 109 | VMK | |||||||||
| 26 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 252 | 122 | 130 | 109 | 101 | SiMK | |||||||||
| 27 | V Virtanen | 630 - Veikko Virtanen | 251 | 126 | 125 | 105 | 106 | KaMoKe | |||||||||
| 28 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 249 | 121 | 128 | 110 | 103 | SulMK/UA | |||||||||
| 29 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 246 | 133 | 113 | 98 | 118 | JoMK | |||||||||
| 30 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 242 | 113 | 129 | 118 | 102 | E-PMMK | |||||||||
| 31 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 242 | 124 | 118 | 107 | 113 | LoSMK 3 | |||||||||
| 32 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 241 | 120 | 121 | 111 | 110 | OriMK | |||||||||
| 33 | O Himanen | 156 - Otto Himanen | 236 | 119 | 117 | 112 | 114 | MMK | |||||||||
| 34 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 234 | 114 | 120 | 117 | 111 | VMK 3 | |||||||||
| 35 | M Allila | 286 - Miska Allila | 234 | 115 | 119 | 116 | 112 | TMK 2 | |||||||||
| 36 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 234 | 118 | 116 | 113 | 115 | ASMP | |||||||||
| 37 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 232 | 117 | 115 | 114 | 116 | KurEC | |||||||||
| 38 | K Back | 55 - Kari Back | 230 | 116 | 114 | 115 | 117 | RoMK | |||||||||
1. Toni Kuivalainen(P-KMK, ), 300 p.;
2. Michael Malmlund(VMK, ), 297 p.;
3. Tommi Vesterinen(STCR, ), 294 p.;
4. Jare Juvonen(SiMK, ), 293 p.;
5. Jesse Katainen(KarMK, ), 291 p.;
6. Markus Ritola(PMK, ), 291 p.;
7. Markus Mensakov(LrMP, ), 290 p.;
8. Atte Siltala(, ), 285 p.;
9. Juho Simola(TMK, ), 283 p.;
10. Asla Lapinniemi(OMK, ), 282 p.;
