TOP250 Open D
1.
Pisteet
198
H1 Pisteet
98
H2 Pisteet
100
H1 Sijoitus
123.
H2 Sijoitus
121.
9.
Pisteet
183
H1 Pisteet
92
H2 Pisteet
91
H1 Sijoitus
129.
H2 Sijoitus
130.
12.
Pisteet
174
H1 Pisteet
78
H2 Pisteet
96
H1 Sijoitus
143.
H2 Sijoitus
125.
15.
Pisteet
169
H1 Pisteet
80
H2 Pisteet
89
H1 Sijoitus
141.
H2 Sijoitus
132.
16.
Pisteet
169
H1 Pisteet
86
H2 Pisteet
83
H1 Sijoitus
135.
H2 Sijoitus
138.
20.
Pisteet
163
H1 Pisteet
89
H2 Pisteet
74
H1 Sijoitus
132.
H2 Sijoitus
147.
27.
Pisteet
150
H1 Pisteet
75
H2 Pisteet
75
H1 Sijoitus
146.
H2 Sijoitus
146.
| TOP250 Open D | TOP250 Open D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 198 | 98 | 100 | 123 | 121 | SjMK | East MX | KTM | |||||||
| 2 | T Laatikainen | 3 - Teemu Laatikainen | 194 | 95 | 99 | 126 | 122 | KaMK | Hefti Oy | KTM | |||||||
| 3 | N Zilliacus | 613 - Nico Zilliacus | 194 | 99 | 95 | 122 | 126 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | T Vulkko | 727 - Tuomas Vulkko | 193 | 100 | 93 | 121 | 128 | KyMoke | Suzuki | ||||||||
| 5 | M Abalos | 369 - Mark Abalos | 191 | 93 | 98 | 128 | 123 | EMK | KTM | ||||||||
| 6 | K Korhonen | 503 - Kuisma Korhonen | 191 | 94 | 97 | 127 | 124 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 7 | O Barck | 694 - Ossi Barck | 190 | 96 | 94 | 125 | 127 | TMK | Honda | ||||||||
| 8 | V Haataja | 8 - Valtteri Haataja | 189 | 97 | 92 | 124 | 129 | KaMK | Hefti Oy | KTM | |||||||
| 9 | J Ilvesoksa | 456 - Jalmari Ilvesoksa | 183 | 92 | 91 | 129 | 130 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 10 | J Saarinen | 194 - Jonne Saarinen | 181 | 91 | 90 | 130 | 131 | VMK | Honda | ||||||||
| 11 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 177 | 90 | 87 | 131 | 134 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 12 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 174 | 78 | 96 | 143 | 125 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 13 | V Takkinen | 438 - Veikko Takkinen | 173 | 87 | 86 | 134 | 135 | MMK | KTM | ||||||||
| 14 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 173 | 88 | 85 | 133 | 136 | KarMK | Stark Varg | ||||||||
| 15 | J Quagraine | 242 - Joseph Quagraine | 169 | 80 | 89 | 141 | 132 | VMK | Jokikone Racing Team | Kawasaki | |||||||
| 16 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 169 | 86 | 83 | 135 | 138 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 17 | O Perolahti | 931 - Onni Perolahti | 168 | 84 | 84 | 137 | 137 | ValkMK | KTM | ||||||||
| 18 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 167 | 85 | 82 | 136 | 139 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
| 19 | T Ritari | 339 - Teemu Ritari | 163 | 82 | 81 | 139 | 140 | AMK | Honda | ||||||||
| 20 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 163 | 89 | 74 | 132 | 147 | RiMPKK | Yamaha | ||||||||
| 21 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 162 | 83 | 79 | 138 | 142 | TMK | Team bike world | Honda | |||||||
| 22 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 158 | 81 | 77 | 140 | 144 | TMK | KTM | ||||||||
| 23 | J Huttunen | 514 - Joona Huttunen | 156 | 76 | 80 | 145 | 141 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 24 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 155 | 77 | 78 | 144 | 143 | PMK | KTM | ||||||||
| 25 | J Vänskä | 557 - Joonas Vänskä | 155 | 79 | 76 | 142 | 145 | NjMK | KTM | ||||||||
| 26 | H Ojalehto | 910 - Heikki Ojalehto | 153 | 65 | 88 | 156 | 133 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 27 | J Vähäkangas | 907 - Joonatan Vähäkangas | 150 | 75 | 75 | 146 | 146 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 28 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 146 | 73 | 73 | 148 | 148 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
| 29 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 143 | 71 | 72 | 150 | 149 | VMK | KTM | ||||||||
| 30 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 143 | 72 | 71 | 149 | 150 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 31 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 140 | 74 | 66 | 147 | 155 | MMK | KTM | ||||||||
| 32 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 138 | 68 | 70 | 153 | 151 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 33 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 137 | 69 | 68 | 152 | 153 | SiMK | HOT 1 RACING | Yamaha | |||||||
| 34 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 137 | 70 | 67 | 151 | 154 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 35 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 135 | 66 | 69 | 155 | 152 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | K Saarni | 861 - Kimmo Saarni | 67 | 67 | 0 | 154 | TamMC | KTM | |||||||||
1. Tuukka Vauhkonen(SjMK, KTM), 198 p.;
2. Teemu Laatikainen(KaMK, KTM), 194 p.;
3. Nico Zilliacus(EMK, Husqvarna), 194 p.;
4. Tuomas Vulkko(KyMoke, Suzuki), 193 p.;
5. Mark Abalos(EMK, KTM), 191 p.;
6. Kuisma Korhonen(SiiVe, KTM), 191 p.;
7. Ossi Barck(TMK, Honda), 190 p.;
8. Valtteri Haataja(KaMK, KTM), 189 p.;
9. Jalmari Ilvesoksa(JaMoKe/UA, KTM), 183 p.;
10. Jonne Saarinen(VMK, Honda), 181 p.;
