MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | SiMK | Silve Racing | KTM | |||||||
2 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | VMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
3 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
4 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 33 | 13 | 20 | 8 | 3 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 32 | 20 | 12 | 3 | 9 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
6 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KMK | KTM | ||||||||
7 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | W Malin | 7 - Wiljam Malin | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
10 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | ASMP | Www.loukko.com | KTM | |||||||
11 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | TamMC | Motokeidas racing team | Husqvarna | |||||||
12 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | HyMK | Fantic | ||||||||
13 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | EMK | Kawasaki | ||||||||
14 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | TamMC | Www.loukko.com | GasGas | |||||||
15 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
17 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | SiMK | East mx | GasGas | |||||||
18 | F Gäddnäs | 163 - Felix Gäddnäs | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
19 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | TuMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
20 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | KaMK | Yamaha | ||||||||
21 | R Suominen | 59 - Retu Suominen | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | PMK | Yamaha |
1. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 50 p.;
2. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 40 p.;
4. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 33 p.;
5. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 32 p.;
6. Jere Rönkkö(KMK, KTM), 30 p.;
7. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 30 p.;
8. Miro Niemi(HeMK, KTM), 28 p.;
9. Wiljam Malin(OriMK, Kawasaki), 27 p.;
10. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 21 p.;