Yhteistulos MX125 | Yhteistulos MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
2 | M Vesterinen | 443 - Matias Vesterinen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | LoSMK | KTM | ||||||||
4 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | K Aatsinki | 110 - Kristian Aatsinki | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | MäntsMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
6 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
7 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | KMC | Yamaha | ||||||||
8 | O Hörkkö | 607 - Olli-Pekka Hörkkö | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | TSMU | Yamaha | ||||||||
9 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 19 | 7 | 12 | 14 | 9 | KMK | Yamaha | ||||||||
10 | T Linna | 146 - Tino Linna | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | EMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
11 | V Nikkanen | 165 - Ville Nikkanen | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | KMC | KTM | ||||||||
12 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | TamMC | Huolto-Kaksikko J-P Laine Oy | Yamaha | |||||||
13 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
14 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 15 | 15 | 0 | 6 | 36 | VMK | KTM | ||||||||
15 | O Jousa | 11 - Otto Jousa | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | VMK | Yamaha | ||||||||
16 | T Nyman | 19 - Timi Nyman | 11 | 10 | 1 | 11 | 20 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
17 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | Team Örthen | Yamaha | |||||||
18 | T Suuronen | 426 - Tami Suuronen | 6 | 0 | 6 | 21 | 15 | TuMK | Team Ykkös-MP | Husqvarna | |||||||
19 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | TamMC | KTM | ||||||||
20 | A Iivonen | 293 - Antton Iivonen | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | TamMC | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
21 | M Laatikainen | 911 - Matias Laatikainen | 3 | 3 | 0 | 18 | HyMK | KTM | |||||||||
22 | N Hokkanen | 48 - Niko Hokkanen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | RiMPKK | TM | ||||||||
23 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
24 | O Piispanen | 87 - Olli Piispanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
25 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | HjMK | Honda | ||||||||
26 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | KerMoKe | KTM | ||||||||
27 | K Mikkola | 103 - Kasper Mikkola | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
28 | J Taavitsainen | 6 - Jaakko Taavitsainen | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | PiMoKe | Yamaha | ||||||||
29 | J Forsgren | 98 - Janus Forsgren | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | SsMK | Team EVERLAST Welds | Husqvarna | |||||||
30 | T Lahtinen | 273 - Teemu Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | VMK | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||
31 | L Brandt | 654 - Lauri Brandt | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
32 | M Taavettila | 673 - Mikael Taavettila | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | VMK | Yamaha | ||||||||
33 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
34 | M Matilainen | 531 - Miska Matilainen | 0 | 0 | 0 | 32 | VMK | Ei tiedossa | |||||||||
35 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | IMK | Suzuki | ||||||||
36 | J Laine | 847 - Jerry Laine | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | PeiMK | Yamaha | ||||||||
37 | A Hyytiäinen | 323 - Aku Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | K-SMK | Jyväskylän Bike Forum Oy | KTM | |||||||
38 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | SjMK | Yamaha | ||||||||
39 | A Kotiranta | 209 - Aake Kotiranta | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
40 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | JSMK | Yamaha | ||||||||
41 | A Kokko | 89 - Aatu Kokko | 0 | 0 | 0 | 41 | TuMK | Yamaha | |||||||||
42 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 40 | HyMK | KTM |
1. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 47 p.;
2. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 47 p.;
3. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 38 p.;
4. Nestori Tolvanen(OriMK, KTM), 34 p.;
5. Kristian Aatsinki(MäntsMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Kristian Mikkola(FMS, Husqvarna), 31 p.;
7. Mauno Nieminen(KMC, Yamaha), 28 p.;
8. Olli-Pekka Hörkkö(TSMU, Yamaha), 26 p.;
9. Jere Rönkkö(KMK, Yamaha), 19 p.;
10. Tino Linna(EMK, KTM), 19 p.;