Classic Supersport | Classic Supersport | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Mossberg | 22 - Magnus Mossberg | 45 | 25 | 20 | 1 | 2 | Kawasaki | |||||||||
2 | E Syrjänen | 39 - Eero Syrjänen | 36 | 20 | 16 | 2 | 3 | PMK | Honda | ||||||||
3 | M Vilhelmsen | 114 - Magnus Storjord Vilhelmsen | 31 | 6 | 25 | 10 | 1 | Yamaha | |||||||||
4 | S Kragtorp | 199 - Svein Kragtorp | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 | Honda | |||||||||
5 | C Alwen | 188 - Christoffer Alwen | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | Kawasaki | |||||||||
6 | S Moberg | 259 - Sami Moberg | 21 | 10 | 11 | 6 | 5 | SVKMK | Honda | ||||||||
7 | P Ravi | 67 - Petri Ravi | 18 | 9 | 9 | 7 | 7 | MP-Tuki | Kawasaki | ||||||||
8 | U Smedberg | 108 - Ulrik Smedberg | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ducati | |||||||||
9 | T Hauge | 180 - Thomas Hauge | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | Ducati | |||||||||
10 | J Nordberg | 161 - Johnny Nordberg | 11 | 11 | 0 | 5 | DNF | Ducati | |||||||||
11 | M Ahlm | 116 - Mikael Ahlm | 7 | 0 | 7 | DNF | 9 | Ducati |
1. Magnus Mossberg(, Kawasaki), 45 p.;
2. Eero Syrjänen(PMK, Honda), 36 p.;
3. Magnus Storjord Vilhelmsen(, Yamaha), 31 p.;
4. Svein Kragtorp(, Honda), 26 p.;
5. Christoffer Alwen(, Kawasaki), 26 p.;
6. Sami Moberg(SVKMK, Honda), 21 p.;
7. Petri Ravi(MP-Tuki, Kawasaki), 18 p.;
8. Ulrik Smedberg(, Ducati), 16 p.;
9. Thomas Hauge(, Ducati), 13 p.;
10. Johnny Nordberg(, Ducati), 11 p.;