MX65 Lauantai | MX65 Lauantai | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
2 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
3 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
4 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
5 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
6 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | E-SMK | KTM | ||||||||
7 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
8 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 25 | 25 | 0 | 1 | 27 | FMS ry | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
9 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | Y-SMK | GasGas | ||||||||
10 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | KMK | Yamaha | ||||||||
11 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | IMK | KTM | ||||||||
12 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | E-SMK | KTM | ||||||||
13 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | E-SMK | GasGas | ||||||||
14 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | TamMC | Sutasko | GasGas | |||||||
15 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 11 | 0 | 11 | 36 | 10 | LoSMK | GasGas | ||||||||
16 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
17 | L Käki | 86 - Leo Käki | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | KMK | KTM | ||||||||
18 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 8 | 8 | 0 | 13 | 36 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
19 | N Tynkkynen | 596 - Niklas Tynkkynen | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | E-SMK | GasGas | ||||||||
20 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | FMS ry | Team bike world | Yamaha | |||||||
21 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | KarMK | KTM | ||||||||
22 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | MMK | KTM | ||||||||
24 | E Salokoski | 777 - Elmeri Salokoski | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | OriMK | Team Motopalvelu | Yamaha | |||||||
25 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | Y-SMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
26 | E Käki | 183 - Eeli Käki | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | KMK | KTM | ||||||||
27 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | JoMK | KTM | ||||||||
28 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
29 | R Herranen | 325 - Robert Herranen | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | KMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
30 | T Råman | 123 - Tuomas Råman | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | HyMK | KTM | ||||||||
31 | J Laine | 185 - Jimi Laine | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | TMK | Husqvarna | ||||||||
32 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | PMK | Yamaha | ||||||||
33 | J Kauppinen | 212 - Jeri Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | K-SMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
34 | J Heikkilä | 68 - Jalo Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | HyMK | KTM | ||||||||
35 | N Kauppinen | 100 - Niilo Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | K-SMK | KTM | ||||||||
36 | L Kuulasvuo | 3 - Leevi Kuulasvuo | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
37 | R Herranen | 18 - Rasmus Herranen | 0 | 0 | 0 | 37 | KMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna |
1. Aaron Koivula(JaMoKe/UA, KTM), 47 p.;
2. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 42 p.;
3. Aleksi Isoluoma(JaMoKe/UA, Yamaha), 38 p.;
4. Oliver Lind(SiMK, Yamaha), 32 p.;
5. Konsta Närhi(RiMPKK, Husqvarna), 31 p.;
6. Aleksi Väliaho(E-SMK, KTM), 31 p.;
7. Martti Kaurinkoski(TMK, Yamaha), 26 p.;
8. Mikke Lindström(FMS ry, Husqvarna), 25 p.;
9. Jooa Hakulinen(Y-SMK, GasGas), 24 p.;
10. Simeon Lehmonen(KMK, Yamaha), 23 p.;