TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | T Kauppinen | 741 - Teppo Kauppinen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | NjMK | |||||||||
2 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 298 | 150 | 148 | 81 | 83 | LrMP | |||||||||
3 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 295 | 148 | 147 | 83 | 84 | ASMP | |||||||||
4 | S Tähtisaari | 238 - Samu Tähtisaari | 291 | 145 | 146 | 86 | 85 | RoMK | |||||||||
5 | J Sirkko | 241 - Juuso Sirkko | 291 | 146 | 145 | 85 | 86 | K-SMK | |||||||||
6 | J Simola | 46 - Juho Simola | 287 | 144 | 143 | 87 | 88 | TMK | |||||||||
7 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 285 | 136 | 149 | 95 | 82 | KaMK | |||||||||
8 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 285 | 143 | 142 | 88 | 89 | SiMK | |||||||||
9 | A Lapinniemi | 442 - Asla Lapinniemi | 285 | 147 | 138 | 84 | 93 | OMK | |||||||||
10 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 278 | 134 | 144 | 97 | 87 | HlMK | |||||||||
11 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 277 | 141 | 136 | 90 | 95 | JoMK | |||||||||
12 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 276 | 135 | 141 | 96 | 90 | PMK | |||||||||
13 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 270 | 133 | 137 | 98 | 94 | HMK | |||||||||
14 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 270 | 138 | 132 | 93 | 99 | LoSMK 3 | |||||||||
15 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 270 | 142 | 128 | 89 | 103 | VMK | |||||||||
16 | A Kinnunen | 72 - Antti Kinnunen | 269 | 139 | 130 | 92 | 101 | HjMK | |||||||||
17 | N Hirvi | 428 - Niklas Hirvi | 268 | 137 | 131 | 94 | 100 | K-SMK | |||||||||
18 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 265 | 125 | 140 | 106 | 91 | JaMoKe/UA | |||||||||
19 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 265 | 126 | 139 | 105 | 92 | VRT | |||||||||
20 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 265 | 132 | 133 | 99 | 98 | E-PMMK | |||||||||
21 | V Kuuslampi | 268 - Vesa Kuuslampi | 261 | 127 | 134 | 104 | 97 | OriMK | |||||||||
22 | J Orava | 555 - Joel Orava | 259 | 130 | 129 | 101 | 102 | IMK | |||||||||
23 | T Vauhkonen | 359 - Tuukka Vauhkonen | 257 | 122 | 135 | 109 | 96 | SjMK | |||||||||
24 | J Koppala | 841 - Juha Koppala | 256 | 140 | 116 | 91 | 115 | HyMK | |||||||||
25 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 255 | 129 | 126 | 102 | 105 | SulMK/UA | |||||||||
26 | V Tuovinen | 771 - Valtteri Tuovinen | 255 | 131 | 124 | 100 | 107 | ||||||||||
27 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 250 | 128 | 122 | 103 | 109 | NjMK | |||||||||
28 | P Hirvonen | 784 - Pekka Hirvonen | 249 | 124 | 125 | 107 | 106 | SulMK/UA | |||||||||
29 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 248 | 121 | 127 | 110 | 104 | SiMK | |||||||||
30 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 246 | 123 | 123 | 108 | 108 | E-PMMK | |||||||||
31 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 241 | 120 | 121 | 111 | 110 | K-SMK | |||||||||
32 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 237 | 117 | 120 | 114 | 111 | SiMK | |||||||||
33 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 237 | 118 | 119 | 113 | 112 | KurEC | |||||||||
34 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 237 | 119 | 118 | 112 | 113 | ASMP | |||||||||
35 | K Back | 55 - Kari Back | 233 | 116 | 117 | 115 | 114 | RoMK | |||||||||
36 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 230 | 115 | 115 | 116 | 116 | ASMP | |||||||||
37 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 227 | 113 | 114 | 118 | 117 | FMS | |||||||||
38 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 114 | 114 | 0 | 117 | TamMC |
1. Teppo Kauppinen(NjMK, ), 299 p.;
2. Markus Mensakov(LrMP, ), 298 p.;
3. Ossi Soukkala(ASMP, ), 295 p.;
4. Samu Tähtisaari(RoMK, ), 291 p.;
5. Juuso Sirkko(K-SMK, ), 291 p.;
6. Juho Simola(TMK, ), 287 p.;
7. Tuukka Kuosmanen(KaMK, ), 285 p.;
8. Jare Juvonen(SiMK, ), 285 p.;
9. Asla Lapinniemi(OMK, ), 285 p.;
10. Tuomo Leipälä(HlMK, ), 278 p.;