Tapahtumapäivän yhteistulokset
S2
1.
372 - Toni Paakkinen
NMK
• TEAM MOTOPALVELU
• Husqvarna
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
95 - Rasmus Ebelmann
Äksi 39 Team
• Husqvarna
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
112 - Tuomas Harhala
JSMK
• SE-Team
• Honda
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
101 - Tero Kolehmainen
HlMK
• VMX
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
6.
43 - Valtteri Salo
OrMK
• KTM
Pisteet
30
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
6.
| S2 | S2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Paakkinen | 372 - Toni Paakkinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | NMK | TEAM MOTOPALVELU | Husqvarna | |||||||
| 2 | R Ebelmann | 95 - Rasmus Ebelmann | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | Äksi 39 Team | Husqvarna | ||||||||
| 3 | T Harhala | 112 - Tuomas Harhala | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | JSMK | SE-Team | Honda | |||||||
| 4 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HlMK | VMX | ||||||||
| 5 | A Vuola | 5 - Aatu Vuola | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | WCRC | KTM | ||||||||
| 6 | V Salo | 43 - Valtteri Salo | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | OrMK | KTM | ||||||||
