Yhteistulos - MX65 A-Finaali | Yhteistulos - MX65 A-Finaali | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
2 | E Viemerö | 1 - Eelis Viemerö | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | VMK | KTM | ||||||||
3 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | HyMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
4 | M Miettinen | 911 - Matias Miettinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
5 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | VMK | KTM | ||||||||
6 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
7 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
8 | H Sirel | 339 - Hugo Sirel | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | VMK | KTM | ||||||||
9 | E Pesonen | 225 - Eemil Pesonen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | LoSMK | KTM | ||||||||
10 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | KonnMK/UA | Team Bike Forum | KTM | |||||||
11 | V Hakala-Rahko | 523 - Veeti Hakala-Rahko | 18 | 18 | 0 | 4 | 29 | LoSMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
12 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 17 | 6 | 11 | 15 | 10 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
13 | V Nieminen | 53 - Veeti Nieminen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | P-KMK | KTM | ||||||||
14 | J Köiv | 4 - Jasper Köiv | 16 | 15 | 1 | 6 | 20 | VMK | KTM | ||||||||
15 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 14 | 5 | 9 | 16 | 12 | SsMK | KTM | ||||||||
16 | O Majaluoma | 235 - Onni Majaluoma | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | PMK | Acerbis.fi | Husqvarna | |||||||
17 | L Väg | 253 - Luca Väg | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | VMK | VA-Racing | Husqvarna | |||||||
18 | S Jokila | 95 - Samu Jokila | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | TMK | KTM | ||||||||
19 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | OriMK | KTM | ||||||||
20 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | TMK | KTM | ||||||||
21 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | KMK | KTM | ||||||||
22 | J Eriksson | 52 - Jimmy Eriksson | 2 | 2 | 0 | 19 | 24 | EMK | KTM | ||||||||
23 | A Pirinen | 35 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | HyMK | KTM | ||||||||
24 | A Lamminen | 351 - Alex Lamminen | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | VMK | KTM | ||||||||
25 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | PCMK | KTM | ||||||||
26 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
27 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | Kitee-MC | Jokikone KTM Racing | KTM | |||||||
28 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | Kitee-MC | Husqvarna | ||||||||
29 | L Hartus | 60 - Lari Hartus | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | TamMC | KTM | ||||||||
30 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | HyMK | Racingbike Finland | KTM |
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 47 p.;
2. Eelis Viemerö(VMK, KTM), 47 p.;
3. Simo Koskinen(HyMK, KTM), 38 p.;
4. Matias Miettinen(VMK, KTM), 36 p.;
5. Rene Nyman(VMK, KTM), 29 p.;
6. Elias Penttinen(VMK, KTM), 29 p.;
7. Eino Pihlava(TMK, KTM), 24 p.;
8. Hugo Sirel(VMK, KTM), 23 p.;
9. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 23 p.;
10. Remu Heikkinen(KonnMK/UA, KTM), 21 p.;