C | C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Lahti | 10 - Niklas Lahti | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | |||||||||
2 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PirMM | Kawasaki | ||||||||
3 | J Kukkola | 374 - Jari Kukkola | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TuMK | Suzuki | ||||||||
4 | J Jerkku | 465 - Jari Jerkku | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | SsMK | Team Motopalvelu | Yamaha | |||||||
5 | E Vesterinen | 905 - Esmeralda Vesterinen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | LoSMK | Maico | ||||||||
6 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | RaSMK | Honda | ||||||||
7 | J Putkonen | 223 - Jaakko Putkonen | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | KarkMK | Maico | ||||||||
8 | T Brofeldt | 744 - Timo Brofeldt | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | CMF | Husqvarna | ||||||||
9 | J Korhonen | 66 - Jouko Korhonen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | CMF | Yamaha | ||||||||
10 | J Varakas | 60 - Jukka Varakas | 16 | 16 | 0 | 5 | K-SMK | Yamaha |
1. Niklas Lahti(KarkMK, ), 50 p.;
2. Kai Kivekäs(PirMM, Kawasaki), 44 p.;
3. Jari Kukkola(TuMK, Suzuki), 40 p.;
4. Jari Jerkku(SsMK, Yamaha), 36 p.;
5. Esmeralda Vesterinen(LoSMK, Maico), 30 p.;
6. Ari Peippo(RaSMK, Honda), 27 p.;
7. Jaakko Putkonen(KarkMK, Maico), 27 p.;
8. Timo Brofeldt(CMF, Husqvarna), 26 p.;
9. Jouko Korhonen(CMF, Yamaha), 25 p.;
10. Jukka Varakas(K-SMK, Yamaha), 16 p.;