MX85B | MX85B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||
3 | M Laine | 515 - Miska Laine | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | FMS ry | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
4 | N Isokääntä | 111 - Niklas Isokääntä | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | OSMK | KTM | ||||||||
5 | S Paalasmaa | 439 - Samuel Paalasmaa | 34 | 20 | 14 | 3 | 7 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
6 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SsMK | KTM | ||||||||
7 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | Y-SMK | KTM | ||||||||
8 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | RiMPKK | KTM | ||||||||
9 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | FMS ry | KTM | ||||||||
10 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 17 | 5 | 12 | 16 | 9 | RoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
11 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | TamMC | GasGas | ||||||||
12 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 15 | 4 | 11 | 17 | 10 | HyMK | KTM | ||||||||
13 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | MMK | GasGas | ||||||||
14 | R Pulkkinen | 522 - Roope Pulkkinen | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | IMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
15 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 14 | 9 | 5 | 12 | 16 | Y-SMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
16 | A Laine | 119 - Atte Laine | 12 | 12 | 0 | 9 | 36 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
17 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 8 | 0 | 8 | 34 | 13 | KauhjMK | KTM | ||||||||
18 | J Kannonlahti | 128 - Jonatan Kannonlahti | 7 | 7 | 0 | 14 | 35 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
19 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | KarkMK | KTM | ||||||||
20 | T Huhtala | 443 - Topi Huhtala | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | KauhjMK | GasGas | ||||||||
21 | S Tanskanen | 241 - Simo Tanskanen | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
22 | A Menna | 377 - Aleksi Menna | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | TMK | Team bike world | KTM | |||||||
23 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 1 | 1 | 0 | 20 | 38 | K-GMK | KTM | ||||||||
24 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | K-GMK | KTM | ||||||||
25 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | E-SMK | KTM | ||||||||
26 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | K-GMK | Www.loukko.com | KTM | |||||||
27 | E Laakso | 210 - Eemil Laakso | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | KarkMK | KTM | ||||||||
28 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | P-KMK | East mx | GasGas | |||||||
29 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
30 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | HMK | GasGas | ||||||||
31 | V Rantakaulio | 251 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
32 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | RaSMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
33 | M Ek | 135 - Max Ek | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | SiMK | KTM | ||||||||
34 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | PMK | KTM | ||||||||
35 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | MMK | Kari vehniäinen racing | Husqvarna | |||||||
36 | D Laakso | 247 - Daniel Laakso | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | TMK | Kawasaki | ||||||||
37 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
38 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | Y-SMK | KTM | ||||||||
39 | T Pokkinen | 321 - Tarmo Pokkinen | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | RiMPKK | GasGas | ||||||||
40 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | RaSMK | GasGas | ||||||||
41 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | RiMPKK | Honda | ||||||||
42 | L Majuri | 23 - Luca Majuri | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | TMK | Yamaha | ||||||||
43 | V Virtanen | 76 - Vilho Virtanen | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | KaMoKe | KTM | ||||||||
44 | E Pykäläinen | 58 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | JoMK | KTM | ||||||||
45 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | HyMK | KTM | ||||||||
46 | J Koskela | 65 - Joona Koskela | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | RiMPKK | KTM | ||||||||
47 | R Reinikainen | 108 - Roni Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
48 | L Honkanen | 66 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | K-GMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
49 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
50 | N Sundsback | 45 - Niklas Sundsback | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | KTM | |||||||||
51 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | JoMK | Yamaha | ||||||||
52 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
53 | T Huikko | 412 - Topi Huikko | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | JoMK | Yamaha |
1. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 50 p.;
2. Onni Peuranen(RoMK, KTM), 40 p.;
3. Miska Laine(FMS ry, Yamaha), 40 p.;
4. Niklas Isokääntä(OSMK, KTM), 34 p.;
5. Samuel Paalasmaa(HyMK, Husqvarna), 34 p.;
6. Jimi Pasanen(SsMK, KTM), 32 p.;
7. Leo Huuskonen(Y-SMK, KTM), 28 p.;
8. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 28 p.;
9. Eetu Laukkanen(FMS ry, KTM), 21 p.;
10. Joona Ylipahkala(RoMK, KTM), 17 p.;